| Zeit | Nr | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Nr 1 | Gruppe Pil | SC Emmen | FC Sursee E blau | : |
| 08:11 | Nr 2 | Gruppe Pil | FC Littau FC Littau Ec | FC Hochdorf Hochdorf Ec | : |
| 08:22 | Nr 3 | Gruppe Pil | FC Baar FC Baar Ec Gelb | FC Rothenburg Ed | : |
| 08:33 | Nr 4 | Gruppe Son | FC Kickers Luzern Ed | SC Buochs EC - 3. Stärkeklasse | : |
| 08:44 | Nr 5 | Gruppe Son | FC Grosswangen E-Gelb | FC Schattdorf FC Schattdorf EC | : |
| 08:55 | Nr 6 | Gruppe Son | FC Baar FC Baar Ec | Zug 94 Ec | : |
| 09:06 | Nr 7 | Gruppe Pil | FC Hochdorf Hochdorf Ec | SC Emmen | : |
| 09:17 | Nr 8 | Gruppe Pil | FC Sursee E blau | FC Baar FC Baar Ec Gelb | : |
| 09:28 | Nr 9 | Gruppe Pil | FC Rothenburg Ed | FC Littau FC Littau Ec | : |
| 09:39 | Nr 10 | Gruppe Son | FC Schattdorf FC Schattdorf EC | FC Kickers Luzern Ed | : |
| 09:50 | Nr 11 | Gruppe Son | SC Buochs EC - 3. Stärkeklasse | FC Baar FC Baar Ec | : |
| 10:01 | Nr 12 | Gruppe Son | Zug 94 Ec | FC Grosswangen E-Gelb | : |
| 10:12 | Nr 13 | Gruppe Pil | SC Emmen | FC Baar FC Baar Ec Gelb | : |
| 10:23 | Nr 14 | Gruppe Pil | FC Hochdorf Hochdorf Ec | FC Rothenburg Ed | : |
| 10:34 | Nr 15 | Gruppe Pil | FC Littau FC Littau Ec | FC Sursee E blau | : |
| 10:45 | Nr 16 | Gruppe Son | FC Kickers Luzern Ed | FC Baar FC Baar Ec | : |
| 10:56 | Nr 17 | Gruppe Son | FC Schattdorf FC Schattdorf EC | Zug 94 Ec | : |
| 11:07 | Nr 18 | Gruppe Son | FC Grosswangen E-Gelb | SC Buochs EC - 3. Stärkeklasse | : |
| 11:18 | Nr 19 | Gruppe Pil | FC Rothenburg Ed | SC Emmen | : |
| 11:29 | Nr 20 | Gruppe Pil | FC Baar FC Baar Ec Gelb | FC Littau FC Littau Ec | : |
| 11:40 | Nr 21 | Gruppe Pil | FC Sursee E blau | FC Hochdorf Hochdorf Ec | : |
| 11:51 | Nr 22 | Gruppe Son | Zug 94 Ec | FC Kickers Luzern Ed | : |
| 12:02 | Nr 23 | Gruppe Son | FC Baar FC Baar Ec | FC Grosswangen E-Gelb | : |
| 12:13 | Nr 24 | Gruppe Son | SC Buochs EC - 3. Stärkeklasse | FC Schattdorf FC Schattdorf EC | : |
| 12:24 | Nr 25 | Gruppe Pil | FC Littau FC Littau Ec | SC Emmen | : |
| 12:35 | Nr 26 | Gruppe Pil | FC Rothenburg Ed | FC Sursee E blau | : |
| 12:46 | Nr 27 | Gruppe Pil | FC Hochdorf Hochdorf Ec | FC Baar FC Baar Ec Gelb | : |
| 12:57 | Nr 28 | Gruppe Son | FC Grosswangen E-Gelb | FC Kickers Luzern Ed | : |
| 13:08 | Nr 29 | Gruppe Son | Zug 94 Ec | SC Buochs EC - 3. Stärkeklasse | : |
| 13:19 | Nr 30 | Gruppe Son | FC Schattdorf FC Schattdorf EC | FC Baar FC Baar Ec | : |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt |
|---|
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt |
|---|
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. |