| Zeit | Nr | Feld | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Nr 1 | Feld 1 | Gruppe A | FC Pratteln Gelb | FC Frenkendorf | : |
| 09:00 | Nr 2 | Feld 2 | Gruppe A | Basel Internationaler FC FF11 | FC Rheinfelden FF11 | : |
| 09:00 | Nr 3 | Feld 3 | Gruppe B | FC Concordia Basel FF11 | FC Pratteln FC Pratteln Schwarz | : |
| 09:13 | Nr 4 | Feld 1 | Gruppe B | Frauenfussballverein Basel | BSC Old Boys | : |
| 09:13 | Nr 5 | Feld 2 | Gruppe A | FC Turgi FF11 | FC Pratteln Gelb | : |
| 09:13 | Nr 6 | Feld 3 | Gruppe A | Basel Internationaler FC FF11 | FC Frenkendorf | : |
| 09:26 | Nr 7 | Feld 1 | Gruppe B | FFC Therwil | FC Concordia Basel FF11 | : |
| 09:26 | Nr 8 | Feld 2 | Gruppe B | Frauenfussballverein Basel | FC Pratteln FC Pratteln Schwarz | : |
| 09:26 | Nr 9 | Feld 3 | Gruppe A | FC Rheinfelden FF11 | FC Turgi FF11 | : |
| 09:39 | Nr 10 | Feld 1 | Gruppe A | FC Pratteln Gelb | Basel Internationaler FC FF11 | : |
| 09:39 | Nr 11 | Feld 2 | Gruppe B | BSC Old Boys | FFC Therwil | : |
| 09:39 | Nr 12 | Feld 3 | Gruppe B | FC Concordia Basel FF11 | Frauenfussballverein Basel | : |
| 09:52 | Nr 13 | Feld 1 | Gruppe A | FC Frenkendorf | FC Rheinfelden FF11 | : |
| 09:52 | Nr 14 | Feld 2 | Gruppe A | FC Turgi FF11 | Basel Internationaler FC FF11 | : |
| 09:52 | Nr 15 | Feld 3 | Gruppe B | FC Pratteln FC Pratteln Schwarz | BSC Old Boys | : |
| 10:05 | Nr 16 | Feld 1 | Gruppe B | FFC Therwil | Frauenfussballverein Basel | : |
| 10:05 | Nr 17 | Feld 2 | Gruppe A | FC Rheinfelden FF11 | FC Pratteln Gelb | : |
| 10:05 | Nr 18 | Feld 3 | Gruppe A | FC Frenkendorf | FC Turgi FF11 | : |
| 10:18 | Nr 19 | Feld 1 | Gruppe B | BSC Old Boys | FC Concordia Basel FF11 | : |
| 10:18 | Nr 20 | Feld 2 | Gruppe B | FC Pratteln FC Pratteln Schwarz | FFC Therwil | : |
| Zeit | Nr | Feld | Team 1 | Team 2 | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Halbfinal 1 | ||||||
| 10:31 | Nr 21 | Feld 1 | 1. Gruppe A | 2. Gruppe B | : | |
| Halbfinal 2 | ||||||
| 10:31 | Nr 22 | Feld 2 | 1. Gruppe B | 2. Gruppe A | : | |
| Spiel um Rang 9 | ||||||
| 10:43 | Nr 23 | Feld 3 | 5. Gruppe A | 5. Gruppe B | : | |
| Spiel um Rang 7 | ||||||
| 10:55 | Nr 24 | Feld 1 | 4. Gruppe A | 4. Gruppe B | : | |
| Spiel um Rang 5 | ||||||
| 10:55 | Nr 25 | Feld 2 | 3. Gruppe A | 3. Gruppe B | : | |
| Spiel um Rang 3 | ||||||
| 10:55 | Nr 26 | Feld 3 | Verlierer Halbfinal 1 | Verlierer Halbfinal 2 | : | |
| Final | ||||||
| 11:07 | Nr 27 | Feld 1 | Sieger Halbfinal 1 | Sieger Halbfinal 2 | : | |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt |
|---|
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt |
|---|
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. |