| Zeit | Nr | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 | Nr 1 | Gruppe A | FC Horw | FC Luzern | : | ||
| 08:28 | Nr 2 | Gruppe B | SC Kriens | FC Küssnacht a. R. | : | ||
| 08:41 | Nr 3 | Gruppe A | FC Ruswil | FC Sursee | : | ||
| 08:54 | Nr 4 | Gruppe B | Zug 94 | Baden-Wettingen | : | ||
| 09:07 | Nr 5 | Gruppe A | FC Horw | FC Ruswil | : | ||
| 09:20 | Nr 6 | Gruppe B | SC Kriens | Zug 94 | : | ||
| 09:33 | Nr 7 | Gruppe A | FC Luzern | FC Sursee | : | ||
| 09:46 | Nr 8 | Gruppe B | FC Küssnacht a. R. | Baden-Wettingen | : | ||
| 09:59 | Nr 9 | Gruppe A | FC Sursee | FC Horw | : | ||
| 10:12 | Nr 10 | Gruppe B | Baden-Wettingen | SC Kriens | : | ||
| 10:25 | Nr 11 | Gruppe A | FC Luzern | FC Ruswil | : | ||
| 10:38 | Nr 12 | Gruppe B | FC Küssnacht a. R. | Zug 94 | : | ||
| 10:51 | Pause | ||||||
| Spiel um Rang 7 | |||||||
| 10:55 | Nr 13 | 4. Gruppe A | 4. Gruppe B | : | |||
| Halbfinal 1 | |||||||
| 11:10 | Nr 14 | 1. Gruppe A | 2. Gruppe B | : | |||
| Halbfinal 2 | |||||||
| 11:25 | Nr 15 | 1. Gruppe B | 2. Gruppe A | : | |||
| Spiel um Rang 5 | |||||||
| 11:40 | Nr 16 | 3. Gruppe A | 3. Gruppe B | : | |||
| Spiel um Rang 3 | |||||||
| 11:55 | Nr 17 | Verlierer Halbfinal 1 | Verlierer Halbfinal 2 | : | |||
| Final | |||||||
| 12:10 | Nr 18 | Sieger Halbfinal 1 | Sieger Halbfinal 2 | : | |||
| 12:25 | Siegerehrung | ||||||
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Horw | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | FC Luzern | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | FC Ruswil | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | FC Sursee | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Kriens | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | FC Küssnacht a. R. | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Zug 94 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Baden-Wettingen | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. |