| Zeit | Nr | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | Nr 1 | Gruppe A | FC Baden A | FC Basel 1893 AG Team Basel Streller | : |
| 13:43 | Nr 2 | Gruppe A | FR Soccer | FC Bülach | : |
| 13:56 | Nr 3 | Gruppe B | FC Baden B | SC Zofingen FE13 | : |
| 14:09 | Nr 4 | Gruppe B | Barcelona Academy Zurich | FC Aarau AG | : |
| 14:22 | Nr 5 | Gruppe A | FC Baden A | FR Soccer | : |
| 14:35 | Nr 6 | Gruppe A | FC Basel 1893 AG Team Basel Streller | FC Bülach | : |
| 14:48 | Nr 7 | Gruppe B | FC Baden B | Barcelona Academy Zurich | : |
| 15:01 | Nr 8 | Gruppe B | SC Zofingen FE13 | FC Aarau AG | : |
| 15:14 | Nr 9 | Gruppe A | FC Bülach | FC Baden A | : |
| 15:27 | Nr 10 | Gruppe A | FC Basel 1893 AG Team Basel Streller | FR Soccer | : |
| 15:40 | Nr 11 | Gruppe B | FC Aarau AG | FC Baden B | : |
| 15:53 | Nr 12 | Gruppe B | SC Zofingen FE13 | Barcelona Academy Zurich | : |
| Zeit | Nr | Team 1 | Team 2 | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|
| kleines Halbfinal 1 | |||||
| 16:06 | Nr 13 | 3. Gruppe A | 4. Gruppe B | : | |
| kleines Halbfinal 2 | |||||
| 16:19 | Nr 14 | 3. Gruppe B | 4. Gruppe A | : | |
| Halbfinal 1 | |||||
| 16:32 | Nr 15 | 1. Gruppe A | 2. Gruppe B | : | |
| Halbfinal 2 | |||||
| 16:45 | Nr 16 | 1. Gruppe B | 2. Gruppe A | : | |
| Spiel um Rang 7 | |||||
| 16:58 | Nr 17 | Verlierer kl. Halbfinal 1 | Verlierer kl. Halbfinal 2 | : | |
| Spiel um Rang 5 | |||||
| 17:11 | Nr 18 | Sieger kl. Halbfinal 1 | Sieger kl. Halbfinal 2 | : | |
| Spiel um Rang 3 | |||||
| 17:24 | Nr 19 | Verlierer Halbfinal 1 | Verlierer Halbfinal 2 | : | |
| Final | |||||
| 17:37 | Nr 20 | Sieger Halbfinal 1 | Sieger Halbfinal 2 | : | |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | Str | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Baden A | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | FC Basel 1893 AG Team Basel Streller | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | FR Soccer | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | FC Bülach | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | Str | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Baden B | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | SC Zofingen FE13 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Barcelona Academy Zurich | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | FC Aarau AG | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. |