| Zeit | Nr | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Nr 1 | Gruppe A | FC Bülach Fa | Cholfirst United /Feuerthalen blau | : |
| 08:12 | Nr 2 | Gruppe A | Cholfirst United Flurlingen | FR Soccer | : |
| 08:24 | Nr 3 | Gruppe B | Neudikids Academy | Cholfirst United /Feuerthalen weiss | : |
| 08:36 | Nr 4 | Gruppe B | FC Dübendorf Orange | FC Schaffhausen | : |
| 08:48 | Nr 5 | Gruppe A | FC Bülach Fa | Cholfirst United Flurlingen | : |
| 09:00 | Nr 6 | Gruppe A | Cholfirst United /Feuerthalen blau | FR Soccer | : |
| 09:12 | Nr 7 | Gruppe B | Neudikids Academy | FC Dübendorf Orange | : |
| 09:24 | Nr 8 | Gruppe B | Cholfirst United /Feuerthalen weiss | FC Schaffhausen | : |
| 09:36 | Nr 9 | Gruppe A | FR Soccer | FC Bülach Fa | : |
| 09:48 | Nr 10 | Gruppe A | Cholfirst United /Feuerthalen blau | Cholfirst United Flurlingen | : |
| 10:00 | Nr 11 | Gruppe B | FC Schaffhausen | Neudikids Academy | : |
| 10:12 | Nr 12 | Gruppe B | Cholfirst United /Feuerthalen weiss | FC Dübendorf Orange | : |
| Zeit | Nr | Team 1 | Team 2 | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Halbfinal 1 | |||||
| 10:24 | Nr 13 | 1. Gruppe A | 2. Gruppe B | : | |
| Halbfinal 2 | |||||
| 10:36 | Nr 14 | 1. Gruppe B | 2. Gruppe A | : | |
| Spiel um Rang 7 | |||||
| 10:48 | Nr 15 | 4. Gruppe A | 4. Gruppe B | : | |
| Spiel um Rang 5 | |||||
| 11:00 | Nr 16 | 3. Gruppe A | 3. Gruppe B | : | |
| Spiel um Rang 3 | |||||
| 11:12 | Nr 17 | Verlierer Halbfinal 1 | Verlierer Halbfinal 2 | : | |
| Final | |||||
| 11:24 | Nr 18 | Sieger Halbfinal 1 | Sieger Halbfinal 2 | : | |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Bülach Fa | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Cholfirst United /Feuerthalen blau | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Cholfirst United Flurlingen | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | FR Soccer | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Neudikids Academy | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Cholfirst United /Feuerthalen weiss | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | FC Dübendorf Orange | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | FC Schaffhausen | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. |