| Zeit | Nr | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Nr 1 | Gruppe A | FC Glattbrugg | FR BLACK | : |
| 08:11 | Nr 2 | Gruppe A | FC Phönix Seen | SC Zofingen Weiss | : |
| 08:22 | Nr 3 | Gruppe B | SC Zofingen Rot | FC Schaffhausen | : |
| 08:33 | Nr 4 | Gruppe B | FC Wil 1900 Fb | Young Lions U9 | : |
| 08:44 | Nr 5 | Gruppe A | FC Glattbrugg | FC Phönix Seen | : |
| 08:55 | Nr 6 | Gruppe A | FR BLACK | SC Zofingen Weiss | : |
| 09:06 | Nr 7 | Gruppe B | SC Zofingen Rot | FC Wil 1900 Fb | : |
| 09:17 | Nr 8 | Gruppe B | FC Schaffhausen | Young Lions U9 | : |
| 09:28 | Nr 9 | Gruppe A | SC Zofingen Weiss | FC Glattbrugg | : |
| 09:39 | Nr 10 | Gruppe A | FR BLACK | FC Phönix Seen | : |
| 09:50 | Nr 11 | Gruppe B | Young Lions U9 | SC Zofingen Rot | : |
| 10:01 | Nr 12 | Gruppe B | FC Schaffhausen | FC Wil 1900 Fb | : |
| Zeit | Nr | Team 1 | Team 2 | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Halbfinal 1 | |||||
| 10:12 | Nr 13 | 1. Gruppe A | 2. Gruppe B | : | |
| Halbfinal 2 | |||||
| 10:23 | Nr 14 | 1. Gruppe B | 2. Gruppe A | : | |
| Spiel um Rang 7 | |||||
| 10:34 | Nr 15 | 4. Gruppe A | 4. Gruppe B | : | |
| Spiel um Rang 5 | |||||
| 10:45 | Nr 16 | 3. Gruppe A | 3. Gruppe B | : | |
| Spiel um Rang 3 | |||||
| 10:56 | Nr 17 | Verlierer Halbfinal 1 | Verlierer Halbfinal 2 | : | |
| Final | |||||
| 11:07 | Nr 18 | Sieger Halbfinal 1 | Sieger Halbfinal 2 | : | |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Glattbrugg | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | FR BLACK | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | FC Phönix Seen | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | SC Zofingen Weiss | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Zofingen Rot | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | FC Schaffhausen | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | FC Wil 1900 Fb | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Young Lions U9 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. |