| Zeit | Nr | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Nr 1 | Gruppe A | FC Glattbrugg | FC Brüttisellen-Dietlikon | : |
| 08:41 | Nr 2 | Gruppe A | Cholfirst United Eb2 | FC Bäretswil | : |
| 08:52 | Nr 3 | Gruppe B | VFC Neuhausen 90 | FC Bülach Ef | : |
| 09:03 | Nr 4 | Gruppe B | Benfica Clube de Zurique Eagles | KF Dardania St. Gallen | : |
| 09:14 | Nr 5 | Gruppe A | FC Altstetten ZH Eb | FC Glattbrugg | : |
| 09:25 | Nr 6 | Gruppe A | Cholfirst United Eb2 | FC Brüttisellen-Dietlikon | : |
| 09:36 | Nr 7 | Gruppe B | Cholfirst United Eb | VFC Neuhausen 90 | : |
| 09:47 | Nr 8 | Gruppe B | Benfica Clube de Zurique Eagles | FC Bülach Ef | : |
| 09:58 | Nr 9 | Gruppe A | FC Bäretswil | FC Altstetten ZH Eb | : |
| 10:09 | Nr 10 | Gruppe A | FC Glattbrugg | Cholfirst United Eb2 | : |
| 10:20 | Nr 11 | Gruppe B | KF Dardania St. Gallen | Cholfirst United Eb | : |
| 10:31 | Nr 12 | Gruppe B | VFC Neuhausen 90 | Benfica Clube de Zurique Eagles | : |
| 10:42 | Nr 13 | Gruppe A | FC Brüttisellen-Dietlikon | FC Bäretswil | : |
| 10:53 | Nr 14 | Gruppe A | FC Altstetten ZH Eb | Cholfirst United Eb2 | : |
| 11:04 | Nr 15 | Gruppe B | FC Bülach Ef | KF Dardania St. Gallen | : |
| 11:15 | Nr 16 | Gruppe B | Cholfirst United Eb | Benfica Clube de Zurique Eagles | : |
| 11:26 | Nr 17 | Gruppe A | FC Bäretswil | FC Glattbrugg | : |
| 11:37 | Nr 18 | Gruppe A | FC Brüttisellen-Dietlikon | FC Altstetten ZH Eb | : |
| 11:48 | Nr 19 | Gruppe B | KF Dardania St. Gallen | VFC Neuhausen 90 | : |
| 11:59 | Nr 20 | Gruppe B | FC Bülach Ef | Cholfirst United Eb | : |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Glattbrugg | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | FC Brüttisellen-Dietlikon | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Cholfirst United Eb2 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | FC Bäretswil | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | FC Altstetten ZH Eb | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VFC Neuhausen 90 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | FC Bülach Ef | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Benfica Clube de Zurique Eagles | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | KF Dardania St. Gallen | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Cholfirst United Eb | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. |