| Zeit | Nr | Feld | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:10 | Nr 1 | 3 | Gruppe C1 | FC DON’T WORRY EAT CURRY | Vortex FC | : |
| 09:10 | Nr 2 | 4 | Gruppe C1 | Triple T sechs siebe | FC PRONKO | : |
| 09:24 | Nr 3 | 3 | Gruppe C2 | FC ZU HAUSE | FC Dis Donc | : |
| 09:24 | Nr 4 | 4 | Gruppe C1 | No face Ballers | Vortex FC | : |
| 09:38 | Nr 5 | 3 | Gruppe C1 | FC PRONKO | FC DON’T WORRY EAT CURRY | : |
| 09:38 | Nr 6 | 4 | Gruppe C2 | FC Dis Donc | FC Klatsch | : |
| 09:52 | Nr 7 | 3 | Gruppe C2 | FC ZU HAUSE | FC LAMBO CALAMBO’S | : |
| 09:52 | Nr 8 | 4 | Gruppe C1 | No face Ballers | Triple T sechs siebe | : |
| 10:06 | Nr 9 | 3 | Gruppe C1 | Vortex FC | FC PRONKO | : |
| 10:06 | Nr 10 | 4 | Gruppe C2 | FC Dis Donc | FC LAMBO CALAMBO’S | : |
| 10:20 | Nr 11 | 3 | Gruppe C1 | Triple T sechs siebe | FC DON’T WORRY EAT CURRY | : |
| 10:20 | Nr 12 | 4 | Gruppe C1 | FC PRONKO | No face Ballers | : |
| 10:34 | Nr 13 | 3 | Gruppe C2 | FC Klatsch | FC ZU HAUSE | : |
| 10:34 | Nr 14 | 4 | Gruppe C1 | Vortex FC | Triple T sechs siebe | : |
| 10:48 | Nr 15 | 3 | Gruppe C1 | FC DON’T WORRY EAT CURRY | No face Ballers | : |
| 10:48 | Nr 16 | 4 | Gruppe C2 | FC LAMBO CALAMBO’S | FC Klatsch | : |
| 11:02 | Pause vor der Finalrunde | |||||
| Zeit | Nr | Feld | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Halbfinal 1 | |||||
| 11:16 | Nr 17 | 3 | 1. Gruppe C1 | 2. Gruppe C2 | : |
| Halbfinal 2 | |||||
| 11:16 | Nr 18 | 4 | 1. Gruppe C2 | 2. Gruppe C1 | : |
| Spiel um Rang 7 | |||||
| 11:30 | Nr 19 | 3 | 4. Gruppe C1 | 4. Gruppe C2 | : |
| Spiel um Rang 5 | |||||
| 11:30 | Nr 20 | 4 | 3. Gruppe C1 | 3. Gruppe C2 | : |
| Spiel um Rang 3 | |||||
| 11:44 | Nr 21 | 3 | Verlierer Halbfinal 1 | Verlierer Halbfinal 2 | : |
| Final | |||||
| 11:44 | Nr 22 | 4 | Sieger Halbfinal 1 | Sieger Halbfinal 2 | : |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC DON’T WORRY EAT CURRY | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Vortex FC | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Triple T sechs siebe | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | FC PRONKO | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | No face Ballers | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC ZU HAUSE | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | FC Dis Donc | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | FC LAMBO CALAMBO’S | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | FC Klatsch | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. |