| Zeit | Nr | Team 1 | Team 2 | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Nr 1 | Hoti‘s | United Color of Laufenburg-Kaisten | : | |
| 14:16 | Nr 2 | Anerkannte Alkohliker | Jebo Tee | : | |
| 14:32 | Nr 3 | LaVilla | Hoti‘s | : | |
| 14:48 | Nr 4 | Jebo Tee | LaVilla | : | |
| 15:04 | Nr 5 | Anerkannte Alkohliker | United Color of Laufenburg-Kaisten | : | |
| 15:20 | Nr 6 | Hoti‘s | Anerkannte Alkohliker | : | |
| 15:36 | Nr 7 | United Color of Laufenburg-Kaisten | Jebo Tee | : | |
| 15:52 | Nr 8 | LaVilla | Anerkannte Alkohliker | : | |
| 16:08 | Nr 9 | Jebo Tee | Hoti‘s | : | |
| 16:24 | Nr 10 | United Color of Laufenburg-Kaisten | LaVilla | : | |
| 16:40 | |||||
| Halbfinal 1 | |||||
| 16:55 | Nr 11 | 1. Vorrunde | 4. Vorrunde | : | |
| Halbfinal 2 | |||||
| 17:11 | Nr 12 | 2. Vorrunde | 3. Vorrunde | : | |
| Spiel um Rang 3 | |||||
| 17:27 | Nr 13 | Verlierer Halbfinal 1 | Verlierer Halbfinal 2 | : | |
| Final | |||||
| 17:43 | Nr 14 | Sieger Halbfinal 1 | Sieger Halbfinal 2 | : | |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hoti‘s | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | United Color of Laufenburg-Kaisten | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Anerkannte Alkohliker | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Jebo Tee | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | LaVilla | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. |