| Zeit | Nr | Team 1 | Team 2 | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Nr 1 | Humpenheber | Mafiosi del Sud | : | |
| 14:16 | Nr 2 | Honduras Maya | United Color of Laufenburg-Kaisten Kids | : | |
| 14:32 | Nr 3 | Moschti United | FC Flexbase | : | |
| 14:48 | Nr 4 | United Color of Laufenburg-Kaisten Kids | Humpenheber | : | |
| 15:04 | Nr 5 | Mafiosi del Sud | Moschti United | : | |
| 15:20 | Nr 6 | FC Flexbase | Honduras Maya | : | |
| 15:36 | Nr 7 | Humpenheber | Moschti United | : | |
| 15:52 | Nr 8 | United Color of Laufenburg-Kaisten Kids | FC Flexbase | : | |
| 16:08 | Nr 9 | Honduras Maya | Mafiosi del Sud | : | |
| 16:24 | Nr 10 | FC Flexbase | Humpenheber | : | |
| 16:40 | Nr 11 | Moschti United | Honduras Maya | : | |
| 16:56 | Nr 12 | Mafiosi del Sud | United Color of Laufenburg-Kaisten Kids | : | |
| 17:12 | Nr 13 | Honduras Maya | Humpenheber | : | |
| 17:28 | Nr 14 | FC Flexbase | Mafiosi del Sud | : | |
| 17:44 | Nr 15 | United Color of Laufenburg-Kaisten Kids | Moschti United | : | |
| 18:00 | |||||
| Zeit | Nr | Team 1 | Team 2 | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Halbfinal 1 | |||||
| 18:10 | Nr 16 | 1. Vorrunde | 4. Vorrunde | : | |
| Halbfinal 2 | |||||
| 18:27 | Nr 17 | 2. Vorrunde | 3. Vorrunde | : | |
| Spiel um Rang 5 | |||||
| 18:44 | Nr 18 | 5. Rang Vorrunde | 6. Rang Vorrunde | : | |
| Spiel um Rang 3 | |||||
| 19:01 | Nr 19 | Verlierer Halbfinal 1 | Verlierer Halbfinal 2 | : | |
| Final | |||||
| 19:18 | Nr 20 | Sieger Halbfinal 1 | Sieger Halbfinal 2 | : | |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Humpenheber | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Mafiosi del Sud | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Honduras Maya | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | United Color of Laufenburg-Kaisten Kids | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Moschti United | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | FC Flexbase | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. |