| Zeit | Nr | Feld | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:28 | Nr 1 | Feld 3 | Guurketruppe | vierdrü menschen | 7:1 |
| 18:42 | Nr 2 | Feld 1 | 5 hohli und en goalie | Forest City | 5:2 |
| 18:42 | Nr 3 | Feld 2 | Chrut und Rüben | FC SCHÜGA | 3:1 |
| 19:24 | Nr 4 | Feld 2 | Forest City | Guurketruppe | 0:3 |
| 19:24 | Nr 5 | Feld 3 | vierdrü menschen | Chrut und Rüben | 0:3 |
| 19:38 | Nr 6 | Feld 1 | FC SCHÜGA | 5 hohli und en goalie | 0:3 |
| 20:20 | Nr 7 | Feld 1 | Guurketruppe | Chrut und Rüben | 5:1 |
| 20:20 | Nr 8 | Feld 2 | Forest City | FC SCHÜGA | 0:1 |
| 20:20 | Nr 9 | Feld 3 | 5 hohli und en goalie | vierdrü menschen | 4:1 |
| 21:02 | Nr 10 | Feld 3 | FC SCHÜGA | Guurketruppe | 0:7 |
| 21:16 | Nr 11 | Feld 2 | Chrut und Rüben | 5 hohli und en goalie | 0:2 |
| 21:16 | Nr 12 | Feld 3 | vierdrü menschen | Forest City | 2:3 |
| 21:44 | Nr 13 | Feld 3 | 5 hohli und en goalie | Guurketruppe | 3:2 |
| 21:58 | Nr 14 | Feld 2 | FC SCHÜGA | vierdrü menschen | 5:0 |
| 21:58 | Nr 15 | Feld 3 | Forest City | Chrut und Rüben | 1:1 |
| Halbfinal 1 | |||||
| 22:26 | Nr 16 | Feld 2 | 1. Vorrunde5 hohli und en goalie | 4. VorrundeFC SCHÜGA | 2:3 |
| Halbfinal 2 | |||||
| 22:26 | Nr 17 | Feld 3 | 2. VorrundeGuurketruppe | 3. VorrundeChrut und Rüben | 5:4 |
| Spiel um Rang 3 | |||||
| 22:54 | Nr 18 | Feld 1 | Verlierer Halbfinal 15 hohli und en goalie | Verlierer Halbfinal 2Chrut und Rüben | 2:3 |
| Final | |||||
| 22:54 | Nr 19 | Feld 2 | Sieger Halbfinal 1FC SCHÜGA | Sieger Halbfinal 2Guurketruppe | 21:20 |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 hohli und en goalie | 5 | 17:5 | 12 | 0 | 15 |
| 2. | Guurketruppe | 5 | 24:5 | 19 | 0 | 12 |
| 3. | Chrut und Rüben | 5 | 8:9 | -1 | 0 | 7 |
| 4. | FC SCHÜGA | 5 | 7:13 | -6 | 0 | 6 |
| 5. | Forest City | 5 | 6:12 | -6 | 0 | 4 |
| 6. | vierdrü menschen | 5 | 4:22 | -18 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | FC SCHÜGA |
| 2. | Guurketruppe |
| 3. | Chrut und Rüben |
| 4. | 5 hohli und en goalie |