| Zeit | Nr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Nr 1 | FC Kreuzlingen | FC Münsterlingen | : |
| 08:39 | Nr 2 | FC Amriswil FF14 | FC Münsterlingen FF 14 | : |
| 08:48 | Nr 3 | FC Münchwilen | FC Brüttisellen-Dietlikon | : |
| 08:57 | Nr 4 | FC Münsterlingen FF 14 | FC Kreuzlingen | : |
| 09:06 | Nr 5 | FC Münsterlingen | FC Münchwilen | : |
| 09:15 | Nr 6 | FC Brüttisellen-Dietlikon | FC Amriswil FF14 | : |
| 09:24 | Nr 7 | FC Kreuzlingen | FC Münchwilen | : |
| 09:33 | Nr 8 | FC Münsterlingen FF 14 | FC Brüttisellen-Dietlikon | : |
| 09:42 | Nr 9 | FC Amriswil FF14 | FC Münsterlingen | : |
| 09:51 | Nr 10 | FC Brüttisellen-Dietlikon | FC Kreuzlingen | : |
| 10:00 | Nr 11 | FC Münchwilen | FC Amriswil FF14 | : |
| 10:09 | Nr 12 | FC Münsterlingen | FC Münsterlingen FF 14 | : |
| 10:18 | Nr 13 | FC Amriswil FF14 | FC Kreuzlingen | : |
| 10:27 | Nr 14 | FC Brüttisellen-Dietlikon | FC Münsterlingen | : |
| 10:36 | Nr 15 | FC Münsterlingen FF 14 | FC Münchwilen | : |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt |
|---|
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. |