| Zeit | Nr | Feld | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Nr 1 | Feld 1 | Gruppe A | Zehnder | Tecnofil United | : |
| 09:00 | Nr 2 | Feld 2 | Gruppe B | Vitafutura | FM Air (Fussball Mannschaft Air) | : |
| 09:00 | Nr 3 | Feld 3 | Gruppe C | KHI United | IEM AG | : |
| 09:00 | Nr 4 | Feld 4 | Gruppe D | Hälg Group 1 | FC EichAIR | : |
| 09:13 | Nr 5 | Feld 1 | Gruppe E | Real Rabatt | IPS GT AG | : |
| 09:13 | Nr 6 | Feld 2 | Gruppe A | FC LFS AG | Team Unifil | : |
| 09:13 | Nr 7 | Feld 3 | Gruppe B | MRB Kickers | FC LINDAB | : |
| 09:13 | Nr 8 | Feld 4 | Gruppe C | Riggenbach AG Brugg | GfG AG | : |
| 09:26 | Nr 9 | Feld 1 | Gruppe D | BSC | FC Klimavent United | : |
| 09:26 | Nr 10 | Feld 2 | Gruppe E | Elsener Klima AG | FN Kickers | : |
| 09:26 | Nr 11 | Feld 3 | Gruppe A | HT Ingenieure | Red Bull Lang AG | : |
| 09:26 | Nr 12 | Feld 4 | Gruppe B | AHAPAG AirBallerz | FC LTW | : |
| 09:39 | Nr 13 | Feld 1 | Gruppe C | SKI Lüftungssysteme | Air Wolves | : |
| 09:39 | Nr 14 | Feld 2 | Gruppe D | Boschetti AG | MAL Plan Engineering | : |
| 09:39 | Nr 15 | Feld 3 | Gruppe E | Bogenschütz AG | Hälg Group 2 | : |
| 09:39 | Nr 16 | Feld 4 | Gruppe A | Troy | Zehnder | : |
| 09:52 | Nr 17 | Feld 1 | Gruppe B | Tiventaurus | Vitafutura | : |
| 09:52 | Nr 18 | Feld 2 | Gruppe C | Ziehl-Abegg Allstars | KHI United | : |
| 09:52 | Nr 19 | Feld 3 | Gruppe D | Airproduct | Hälg Group 1 | : |
| 09:52 | Nr 20 | Feld 4 | Gruppe A | Tecnofil United | FC LFS AG | : |
| 10:05 | Nr 21 | Feld 1 | Gruppe B | FM Air (Fussball Mannschaft Air) | MRB Kickers | : |
| 10:05 | Nr 22 | Feld 2 | Gruppe C | IEM AG | Riggenbach AG Brugg | : |
| 10:05 | Nr 23 | Feld 3 | Gruppe D | FC EichAIR | BSC | : |
| 10:05 | Nr 24 | Feld 4 | Gruppe E | IPS GT AG | Elsener Klima AG | : |
| 10:18 | Nr 25 | Feld 1 | Gruppe A | Team Unifil | HT Ingenieure | : |
| 10:18 | Nr 26 | Feld 2 | Gruppe B | FC LINDAB | AHAPAG AirBallerz | : |
| 10:18 | Nr 27 | Feld 3 | Gruppe C | GfG AG | SKI Lüftungssysteme | : |
| 10:18 | Nr 28 | Feld 4 | Gruppe D | FC Klimavent United | Boschetti AG | : |
| 10:31 | Nr 29 | Feld 1 | Gruppe E | FN Kickers | Bogenschütz AG | : |
| 10:31 | Nr 30 | Feld 2 | Gruppe A | Red Bull Lang AG | Troy | : |
| 10:31 | Nr 31 | Feld 3 | Gruppe B | FC LTW | Tiventaurus | : |
| 10:31 | Nr 32 | Feld 4 | Gruppe C | Air Wolves | Ziehl-Abegg Allstars | : |
| 10:44 | Nr 33 | Feld 1 | Gruppe D | MAL Plan Engineering | Airproduct | : |
| 10:44 | Nr 34 | Feld 2 | Gruppe A | Zehnder | FC LFS AG | : |
| 10:44 | Nr 35 | Feld 3 | Gruppe B | Vitafutura | MRB Kickers | : |
| 10:44 | Nr 36 | Feld 4 | Gruppe C | KHI United | Riggenbach AG Brugg | : |
| 10:57 | Nr 37 | Feld 1 | Gruppe D | Hälg Group 1 | BSC | : |
| 10:57 | Nr 38 | Feld 2 | Gruppe E | Real Rabatt | Elsener Klima AG | : |
| 10:57 | Nr 39 | Feld 3 | Gruppe A | HT Ingenieure | Tecnofil United | : |
| 10:57 | Nr 40 | Feld 4 | Gruppe B | AHAPAG AirBallerz | FM Air (Fussball Mannschaft Air) | : |
| 11:10 | Nr 41 | Feld 1 | Gruppe C | SKI Lüftungssysteme | IEM AG | : |
| 11:10 | Nr 42 | Feld 2 | Gruppe D | Boschetti AG | FC EichAIR | : |
| 11:10 | Nr 43 | Feld 3 | Gruppe E | Bogenschütz AG | IPS GT AG | : |
| 11:10 | Nr 44 | Feld 4 | Gruppe A | Team Unifil | Red Bull Lang AG | : |
| 11:23 | Nr 45 | Feld 1 | Gruppe B | FC LINDAB | FC LTW | : |
| 11:23 | Nr 46 | Feld 2 | Gruppe C | GfG AG | Air Wolves | : |
| 11:23 | Nr 47 | Feld 3 | Gruppe D | FC Klimavent United | MAL Plan Engineering | : |
| 11:23 | Nr 48 | Feld 4 | Gruppe E | FN Kickers | Hälg Group 2 | : |
| 11:36 | Nr 49 | Feld 1 | Gruppe A | FC LFS AG | Troy | : |
| 11:36 | Nr 50 | Feld 2 | Gruppe B | MRB Kickers | Tiventaurus | : |
| 11:36 | Nr 51 | Feld 3 | Gruppe C | Riggenbach AG Brugg | Ziehl-Abegg Allstars | : |
| 11:36 | Nr 52 | Feld 4 | Gruppe D | BSC | Airproduct | : |
| 11:49 | Nr 53 | Feld 1 | Gruppe A | Zehnder | HT Ingenieure | : |
| 11:49 | Nr 54 | Feld 2 | Gruppe B | Vitafutura | AHAPAG AirBallerz | : |
| 11:49 | Nr 55 | Feld 3 | Gruppe C | KHI United | SKI Lüftungssysteme | : |
| 11:49 | Nr 56 | Feld 4 | Gruppe D | Hälg Group 1 | Boschetti AG | : |
| 12:02 | Nr 57 | Feld 1 | Gruppe E | Real Rabatt | Bogenschütz AG | : |
| 12:02 | Nr 58 | Feld 2 | Gruppe A | Tecnofil United | Red Bull Lang AG | : |
| 12:02 | Nr 59 | Feld 3 | Gruppe B | FM Air (Fussball Mannschaft Air) | FC LTW | : |
| 12:02 | Nr 60 | Feld 4 | Gruppe C | IEM AG | Air Wolves | : |
| 12:15 | Nr 61 | Feld 1 | Gruppe D | FC EichAIR | MAL Plan Engineering | : |
| 12:15 | Nr 62 | Feld 2 | Gruppe E | IPS GT AG | Hälg Group 2 | : |
| 12:15 | Nr 63 | Feld 3 | Gruppe A | Troy | Team Unifil | : |
| 12:15 | Nr 64 | Feld 4 | Gruppe B | Tiventaurus | FC LINDAB | : |
| 12:28 | Nr 65 | Feld 1 | Gruppe C | Ziehl-Abegg Allstars | GfG AG | : |
| 12:28 | Nr 66 | Feld 2 | Gruppe D | Airproduct | FC Klimavent United | : |
| 12:28 | Nr 67 | Feld 3 | Gruppe A | Red Bull Lang AG | Zehnder | : |
| 12:28 | Nr 68 | Feld 4 | Gruppe B | FC LTW | Vitafutura | : |
| 12:41 | Nr 69 | Feld 1 | Gruppe C | Air Wolves | KHI United | : |
| 12:41 | Nr 70 | Feld 2 | Gruppe D | MAL Plan Engineering | Hälg Group 1 | : |
| 12:41 | Nr 71 | Feld 3 | Gruppe E | Hälg Group 2 | Real Rabatt | : |
| 12:41 | Nr 72 | Feld 4 | Gruppe A | FC LFS AG | HT Ingenieure | : |
| 12:54 | Nr 73 | Feld 1 | Gruppe B | MRB Kickers | AHAPAG AirBallerz | : |
| 12:54 | Nr 74 | Feld 2 | Gruppe C | Riggenbach AG Brugg | SKI Lüftungssysteme | : |
| 12:54 | Nr 75 | Feld 3 | Gruppe D | BSC | Boschetti AG | : |
| 12:54 | Nr 76 | Feld 4 | Gruppe E | Elsener Klima AG | Bogenschütz AG | : |
| 13:07 | Nr 77 | Feld 1 | Gruppe A | Troy | Tecnofil United | : |
| 13:07 | Nr 78 | Feld 2 | Gruppe B | Tiventaurus | FM Air (Fussball Mannschaft Air) | : |
| 13:07 | Nr 79 | Feld 3 | Gruppe C | Ziehl-Abegg Allstars | IEM AG | : |
| 13:07 | Nr 80 | Feld 4 | Gruppe D | Airproduct | FC EichAIR | : |
| 13:20 | Nr 81 | Feld 1 | Gruppe A | Team Unifil | Zehnder | : |
| 13:20 | Nr 82 | Feld 2 | Gruppe B | FC LINDAB | Vitafutura | : |
| 13:20 | Nr 83 | Feld 3 | Gruppe C | GfG AG | KHI United | : |
| 13:20 | Nr 84 | Feld 4 | Gruppe D | FC Klimavent United | Hälg Group 1 | : |
| 13:33 | Nr 85 | Feld 1 | Gruppe E | FN Kickers | Real Rabatt | : |
| 13:33 | Nr 86 | Feld 2 | Gruppe A | Red Bull Lang AG | FC LFS AG | : |
| 13:33 | Nr 87 | Feld 3 | Gruppe B | FC LTW | MRB Kickers | : |
| 13:33 | Nr 88 | Feld 4 | Gruppe C | Air Wolves | Riggenbach AG Brugg | : |
| 13:46 | Nr 89 | Feld 1 | Gruppe D | MAL Plan Engineering | BSC | : |
| 13:46 | Nr 90 | Feld 2 | Gruppe E | Hälg Group 2 | Elsener Klima AG | : |
| 13:46 | Nr 91 | Feld 3 | Gruppe A | HT Ingenieure | Troy | : |
| 13:46 | Nr 92 | Feld 4 | Gruppe B | AHAPAG AirBallerz | Tiventaurus | : |
| 13:59 | Nr 93 | Feld 1 | Gruppe C | SKI Lüftungssysteme | Ziehl-Abegg Allstars | : |
| 13:59 | Nr 94 | Feld 2 | Gruppe D | Boschetti AG | Airproduct | : |
| 13:59 | Nr 95 | Feld 3 | Gruppe A | Tecnofil United | Team Unifil | : |
| 13:59 | Nr 96 | Feld 4 | Gruppe B | FM Air (Fussball Mannschaft Air) | FC LINDAB | : |
| 14:12 | Nr 97 | Feld 1 | Gruppe C | IEM AG | GfG AG | : |
| 14:12 | Nr 98 | Feld 2 | Gruppe D | FC EichAIR | FC Klimavent United | : |
| 14:12 | Nr 99 | Feld 3 | Gruppe E | IPS GT AG | FN Kickers | : |
| Zeit | Nr | Feld | Team 1 | Team 2 | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viertelfinal 1 | ||||||
| 14:25 | Nr 100 | Feld 1 | Sieger Gruppe A | 1. Gruppenzweiter | : | |
| Viertelfinal 2 | ||||||
| 14:25 | Nr 101 | Feld 2 | Sieger Gruppe B | Sieger Gruppe E | : | |
| Viertelfinal 3 | ||||||
| 14:25 | Nr 102 | Feld 3 | Sieger Gruppe C | 2. Gruppenzweiter | : | |
| Viertelfinal 4 | ||||||
| 14:25 | Nr 103 | Feld 4 | Sieger Gruppe D | 3. Gruppenzweiter | : | |
| Halbfinal 1 | ||||||
| 14:38 | Nr 104 | Feld 1 | Sieger Viertelfinal 1 | Sieger Viertelfinal 3 | : | |
| Halbfinal 2 | ||||||
| 14:38 | Nr 105 | Feld 2 | Sieger Viertelfinal 2 | Sieger Viertelfinal 4 | : | |
| Spiel um Rang 3 | ||||||
| 14:38 | Nr 106 | Feld 3 | Verlierer Halbfinal 1 | Verlierer Halbfinal 2 | : | |
| Final | ||||||
| 14:38 | Nr 107 | Feld 4 | Sieger Halbfinal 1 | Sieger Halbfinal 2 | : | |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zehnder | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Tecnofil United | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | FC LFS AG | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Team Unifil | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | HT Ingenieure | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Red Bull Lang AG | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Troy | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vitafutura | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | FM Air (Fussball Mannschaft Air) | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | MRB Kickers | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | FC LINDAB | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | AHAPAG AirBallerz | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | FC LTW | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Tiventaurus | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KHI United | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | IEM AG | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Riggenbach AG Brugg | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | GfG AG | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | SKI Lüftungssysteme | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Air Wolves | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Ziehl-Abegg Allstars | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hälg Group 1 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | FC EichAIR | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | BSC | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | FC Klimavent United | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Boschetti AG | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | MAL Plan Engineering | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Airproduct | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Real Rabatt | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | IPS GT AG | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Elsener Klima AG | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | FN Kickers | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Bogenschütz AG | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Hälg Group 2 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. |