| Zeit | Nr | Team 1 | Team 2 | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:12 | Nr 1 | AB1b | Klasse Lötscher | 0:3 | |
| 14:36 | Nr 2 | Sportklasse C2a / AB2b | AB1b | 3:0 | |
| 15:12 | Nr 3 | Klasse Lötscher | Sportklasse C2a / AB2b | 1:0 | |
| 15:48 | Nr 4 | Klasse Lötscher | AB1b | 2:0 | |
| 16:12 | Nr 5 | AB1b | Sportklasse C2a / AB2b | 0:4 | |
| 16:36 | Nr 6 | Sportklasse C2a / AB2b | Klasse Lötscher | 0:0 | |
| Final | |||||
| 17:00 | Nr 7 | 1. Rang VorrundeKlasse Lötscher | 2. Rang VorrundeSportklasse C2a / AB2b | 0:2 | |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klasse Lötscher | 4 | 6:0 | 6 | 0 | 10 |
| 2. | Sportklasse C2a / AB2b | 4 | 7:1 | 6 | 0 | 7 |
| 3. | AB1b | 4 | 0:12 | -12 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | Sportklasse C2a / AB2b |
| 2. | Klasse Lötscher |