| Zeit | Nr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Nr 1 | FC Balzers a (LI) | FC Balzers b (LI) | 7:0 |
| 10:15 | Nr 2 | FC Lenzerheide Valbella | Chur 97 a | 1:13 |
| 10:30 | Nr 3 | Chur 97 b | FC Schaan | 3:3 |
| 10:45 | Nr 4 | Chur 97 a | FC Balzers a (LI) | 7:2 |
| 11:00 | Nr 5 | FC Balzers b (LI) | Chur 97 b | 0:13 |
| 11:15 | Nr 6 | FC Schaan | FC Lenzerheide Valbella | 1:8 |
| 11:30 | Nr 7 | FC Balzers a (LI) | Chur 97 b | 5:1 |
| 11:45 | Nr 8 | Chur 97 a | FC Schaan | 7:1 |
| 12:00 | Nr 9 | FC Lenzerheide Valbella | FC Balzers b (LI) | 12:1 |
| 12:15 | Nr 10 | FC Schaan | FC Balzers a (LI) | 3:7 |
| 12:30 | Nr 11 | Chur 97 b | FC Lenzerheide Valbella | 2:5 |
| 12:45 | Nr 12 | FC Balzers b (LI) | Chur 97 a | 1:6 |
| 13:00 | Nr 13 | FC Lenzerheide Valbella | FC Balzers a (LI) | 3:4 |
| 13:15 | Nr 14 | FC Schaan | FC Balzers b (LI) | 8:3 |
| 13:30 | Nr 15 | Chur 97 a | Chur 97 b | 9:3 |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chur 97 a | 5 | 42:8 | 34 | 0 | 15 |
| 2. | FC Balzers a (LI) | 5 | 25:14 | 11 | 0 | 12 |
| 3. | FC Lenzerheide Valbella | 5 | 29:21 | 8 | 0 | 9 |
| 4. | Chur 97 b | 5 | 22:22 | 0 | 0 | 4 |
| 5. | FC Schaan | 5 | 16:28 | -12 | 0 | 4 |
| 6. | FC Balzers b (LI) | 5 | 5:46 | -41 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | Chur 97 a |
| 2. | FC Balzers a (LI) |