| Zeit | Nr | Feld | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Nr 1 | Feld 1 | Gruppe A | VfR Kleinhüningen D1 | FC Basel 1893 AG FU14T Frauen | : | |
| 09:30 | Nr 2 | Feld 2 | Gruppe B | FC Amicitia Riehen D9/a | FC Lausen 72 | : | |
| 09:30 | Nr 3 | Feld 3 | Gruppe A | Basel Internationaler FC BIFC D | FC Hochdorf D9a | : | |
| 09:54 | Nr 4 | Feld 1 | Gruppe B | VfR Kleinhüningen D2 | VfR Kleinhüningen Selection D7/D9 | : | |
| 09:54 | Nr 5 | Feld 2 | Gruppe A | FC Besa Biel/Bienne D9 | FC Nordstern BS D-Rot | : | |
| 09:54 | Nr 6 | Feld 3 | Gruppe B | FC Diegten-Eptingen D9 | SV Würenlos D9a | : | |
| 10:18 | Nr 7 | Feld 1 | Gruppe A | BSC Old Boys D1 | VfR Kleinhüningen D1 | : | |
| 10:18 | Nr 8 | Feld 2 | Gruppe B | SV Augst | VfR Kleinhüningen D2 | : | |
| 10:18 | Nr 9 | Feld 3 | Gruppe A | FC Basel 1893 AG FU14T Frauen | Basel Internationaler FC BIFC D | : | |
| 10:42 | Nr 10 | Feld 1 | Gruppe B | VfR Kleinhüningen Selection D7/D9 | FC Amicitia Riehen D9/a | : | |
| 10:42 | Nr 11 | Feld 2 | Gruppe A | FC Hochdorf D9a | FC Besa Biel/Bienne D9 | : | |
| 10:42 | Nr 12 | Feld 3 | Gruppe B | FC Lausen 72 | FC Diegten-Eptingen D9 | : | |
| 11:06 | Nr 13 | Feld 1 | Gruppe A | FC Nordstern BS D-Rot | BSC Old Boys D1 | : | |
| 11:06 | Nr 14 | Feld 2 | Gruppe B | SV Würenlos D9a | SV Augst | : | |
| 11:06 | Nr 15 | Feld 3 | Gruppe A | VfR Kleinhüningen D1 | Basel Internationaler FC BIFC D | : | |
| 11:30 | Nr 16 | Feld 1 | Gruppe B | VfR Kleinhüningen D2 | FC Amicitia Riehen D9/a | : | |
| 11:30 | Nr 17 | Feld 2 | Gruppe A | FC Besa Biel/Bienne D9 | FC Basel 1893 AG FU14T Frauen | : | |
| 11:30 | Nr 18 | Feld 3 | Gruppe B | FC Diegten-Eptingen D9 | VfR Kleinhüningen Selection D7/D9 | : | |
| 11:54 | Nr 19 | Feld 1 | Gruppe A | FC Hochdorf D9a | FC Nordstern BS D-Rot | : | |
| 11:54 | Nr 20 | Feld 2 | Gruppe B | FC Lausen 72 | SV Würenlos D9a | : | |
| 11:54 | Nr 21 | Feld 3 | Gruppe A | Basel Internationaler FC BIFC D | BSC Old Boys D1 | : | |
| 12:18 | Nr 22 | Feld 1 | Gruppe B | FC Amicitia Riehen D9/a | SV Augst | : | |
| 12:18 | Nr 23 | Feld 2 | Gruppe A | VfR Kleinhüningen D1 | FC Besa Biel/Bienne D9 | : | |
| 12:18 | Nr 24 | Feld 3 | Gruppe B | VfR Kleinhüningen D2 | FC Diegten-Eptingen D9 | : | |
| 12:42 | Nr 25 | Feld 1 | Gruppe A | FC Basel 1893 AG FU14T Frauen | FC Nordstern BS D-Rot | : | |
| 12:42 | Nr 26 | Feld 2 | Gruppe B | VfR Kleinhüningen Selection D7/D9 | SV Würenlos D9a | : | |
| 12:42 | Nr 27 | Feld 3 | Gruppe A | BSC Old Boys D1 | FC Hochdorf D9a | : | |
| 13:06 | Nr 28 | Feld 1 | Gruppe B | SV Augst | FC Lausen 72 | : | |
| 13:06 | Nr 29 | Feld 2 | Gruppe A | FC Nordstern BS D-Rot | VfR Kleinhüningen D1 | : | |
| 13:06 | Nr 30 | Feld 3 | Gruppe B | SV Würenlos D9a | VfR Kleinhüningen D2 | : | |
| 13:30 | Nr 31 | Feld 1 | Gruppe A | Basel Internationaler FC BIFC D | FC Besa Biel/Bienne D9 | : | |
| 13:30 | Nr 32 | Feld 2 | Gruppe B | FC Amicitia Riehen D9/a | FC Diegten-Eptingen D9 | : | |
| 13:30 | Nr 33 | Feld 3 | Gruppe A | BSC Old Boys D1 | FC Basel 1893 AG FU14T Frauen | : | |
| 13:54 | Nr 34 | Feld 1 | Gruppe B | SV Augst | VfR Kleinhüningen Selection D7/D9 | : | |
| 13:54 | Nr 35 | Feld 2 | Gruppe A | FC Hochdorf D9a | VfR Kleinhüningen D1 | : | |
| 13:54 | Nr 36 | Feld 3 | Gruppe B | FC Lausen 72 | VfR Kleinhüningen D2 | : | |
| 14:18 | Nr 37 | Feld 1 | Gruppe A | FC Nordstern BS D-Rot | Basel Internationaler FC BIFC D | : | |
| 14:18 | Nr 38 | Feld 2 | Gruppe B | SV Würenlos D9a | FC Amicitia Riehen D9/a | : | |
| 14:18 | Nr 39 | Feld 3 | Gruppe A | FC Besa Biel/Bienne D9 | BSC Old Boys D1 | : | |
| 14:42 | Nr 40 | Feld 1 | Gruppe B | FC Diegten-Eptingen D9 | SV Augst | : | |
| 14:42 | Nr 41 | Feld 2 | Gruppe A | FC Basel 1893 AG FU14T Frauen | FC Hochdorf D9a | : | |
| 14:42 | Nr 42 | Feld 3 | Gruppe B | VfR Kleinhüningen Selection D7/D9 | FC Lausen 72 | : | |
| Viertelfinal 1 | |||||||
| 15:06 | Nr 43 | Feld 1 | Gruppe | 1. Gruppe A | 4. Gruppe B | : | |
| Viertelfinal 2 | |||||||
| 15:06 | Nr 44 | Feld 2 | Gruppe | 1. Gruppe B | 4. Gruppe A | : | |
| Viertelfinal 3 | |||||||
| 15:06 | Nr 45 | Feld 3 | Gruppe | 2. Gruppe A | 3. Gruppe B | : | |
| Viertelfinal 4 | |||||||
| 15:30 | Nr 46 | Feld 1 | Gruppe | 2. Gruppe B | 3. Gruppe A | : | |
| Halbfinal 1 | |||||||
| 15:54 | Nr 47 | Feld 2 | Gruppe | Sieger Viertelfinal 1 | Sieger Viertelfinal 3 | : | |
| Halbfinal 2 | |||||||
| 15:54 | Nr 48 | Feld 3 | Gruppe | Sieger Viertelfinal 2 | Sieger Viertelfinal 4 | : | |
| Spiel um Rang 13 | |||||||
| 16:18 | Nr 49 | Feld 1 | Gruppe | 7. Gruppe A | 7. Gruppe B | : | |
| Spiel um Rang 11 | |||||||
| 16:18 | Nr 50 | Feld 2 | Gruppe | 6. Gruppe A | 6. Gruppe B | : | |
| Spiel um Rang 9 | |||||||
| 16:18 | Nr 51 | Feld 3 | Gruppe | 5. Gruppe A | 5. Gruppe B | : | |
| Spiel um Rang 7 | |||||||
| 16:42 | Nr 52 | Feld 1 | Gruppe | Verlierer Viertelfinal 1 | Verlierer Viertelfinal 2 | : | |
| Spiel um Rang 5 | |||||||
| 16:42 | Nr 53 | Feld 2 | Gruppe | Verlierer Viertelfinal 3 | Verlierer Viertelfinal 4 | : | |
| Spiel um Rang 3 | |||||||
| 16:42 | Nr 54 | Feld 3 | Gruppe | Verlierer Halbfinal 1 | Verlierer Halbfinal 2 | : | |
| Final | |||||||
| 17:06 | Nr 55 | Feld 1 | Gruppe | Sieger Halbfinal 1 | Sieger Halbfinal 2 | : | |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfR Kleinhüningen D1 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | FC Basel 1893 AG FU14T Frauen | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Basel Internationaler FC BIFC D | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | FC Hochdorf D9a | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | FC Besa Biel/Bienne D9 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | FC Nordstern BS D-Rot | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | BSC Old Boys D1 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfR Kleinhüningen D2 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | VfR Kleinhüningen Selection D7/D9 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | FC Amicitia Riehen D9/a | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | FC Lausen 72 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | FC Diegten-Eptingen D9 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | SV Würenlos D9a | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | SV Augst | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |
| 11. | |
| 12. | |
| 13. | |
| 14. |