| Zeit | Nr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Nr 1 | FC Ebikon U11 | SC Kriens U11 | : |
| 08:42 | Nr 2 | FC Luzern PSI 11 | Zug 94 U11 | : |
| 08:54 | Nr 3 | SC Goldau U11 | FC Fortuna Thun U11 | : |
| 09:06 | Nr 4 | FC St. Gallen E11 | Neue Grasshopper Fussball AG U11 | : |
| 09:18 | Nr 5 | Zug 94 U11 | FC Ebikon U11 | : |
| 09:30 | Nr 6 | SC Kriens U11 | FC Luzern PSI 11 | : |
| 09:42 | Nr 7 | FC Fortuna Thun U11 | FC St. Gallen E11 | : |
| 09:54 | Nr 8 | Neue Grasshopper Fussball AG U11 | SC Goldau U11 | : |
| 10:06 | Nr 9 | FC Luzern PSI 11 | FC Ebikon U11 | : |
| 10:18 | Nr 10 | Zug 94 U11 | SC Kriens U11 | : |
| 10:30 | Nr 11 | FC St. Gallen E11 | SC Goldau U11 | : |
| 10:42 | Nr 12 | FC Fortuna Thun U11 | Neue Grasshopper Fussball AG U11 | : |
| 10:54 | Nr 13 | FC Ebikon U11 | FC St. Gallen E11 | : |
| 11:06 | Nr 14 | SC Goldau U11 | FC Luzern PSI 11 | : |
| 11:18 | Nr 15 | SC Kriens U11 | FC Fortuna Thun U11 | : |
| 11:30 | Nr 16 | Neue Grasshopper Fussball AG U11 | Zug 94 U11 | : |
| 11:42 | Nr 17 | FC Fortuna Thun U11 | FC Ebikon U11 | : |
| 11:54 | Nr 18 | FC St. Gallen E11 | SC Kriens U11 | : |
| 12:06 | Nr 19 | Zug 94 U11 | SC Goldau U11 | : |
| 12:18 | Nr 20 | Neue Grasshopper Fussball AG U11 | FC Luzern PSI 11 | : |
| 12:30 | Nr 21 | FC Ebikon U11 | SC Goldau U11 | : |
| 12:42 | Nr 22 | SC Kriens U11 | Neue Grasshopper Fussball AG U11 | : |
| 12:54 | Nr 23 | FC Luzern PSI 11 | FC Fortuna Thun U11 | : |
| 13:06 | Nr 24 | FC St. Gallen E11 | Zug 94 U11 | : |
| 13:18 | Nr 25 | Neue Grasshopper Fussball AG U11 | FC Ebikon U11 | : |
| 13:30 | Nr 26 | SC Goldau U11 | SC Kriens U11 | : |
| 13:42 | Nr 27 | FC Luzern PSI 11 | FC St. Gallen E11 | : |
| 13:54 | Nr 28 | Zug 94 U11 | FC Fortuna Thun U11 | : |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Ebikon U11 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | SC Kriens U11 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | FC Luzern PSI 11 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Zug 94 U11 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | SC Goldau U11 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | FC Fortuna Thun U11 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | FC St. Gallen E11 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Neue Grasshopper Fussball AG U11 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. |