| Zeit | Nr | Feld | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Nr 1 | Feld 1 | Gruppe A | FC Niederwil Ga | 9 | : |
| 13:00 | Nr 2 | Feld 2 | Gruppe A | 10 | 11 | : |
| 13:00 | Nr 3 | Feld 3 | Gruppe A | 12 | FC Niederwil Gc | : |
| 13:11 | Nr 4 | Feld 1 | Gruppe B | FC Niederwil Gb | 5 | : |
| 13:11 | Nr 5 | Feld 2 | Gruppe B | 6 | 7 | : |
| 13:11 | Nr 6 | Feld 3 | Gruppe B | 8 | 4 | : |
| 13:22 | Nr 7 | Feld 1 | Gruppe A | 11 | FC Niederwil Ga | : |
| 13:22 | Nr 8 | Feld 2 | Gruppe A | 9 | 12 | : |
| 13:22 | Nr 9 | Feld 3 | Gruppe A | FC Niederwil Gc | 10 | : |
| 13:33 | Nr 10 | Feld 1 | Gruppe B | 7 | FC Niederwil Gb | : |
| 13:33 | Nr 11 | Feld 2 | Gruppe B | 5 | 8 | : |
| 13:33 | Nr 12 | Feld 3 | Gruppe B | 4 | 6 | : |
| 13:44 | Nr 13 | Feld 1 | Gruppe A | FC Niederwil Ga | 12 | : |
| 13:44 | Nr 14 | Feld 2 | Gruppe A | 11 | FC Niederwil Gc | : |
| 13:44 | Nr 15 | Feld 3 | Gruppe A | 10 | 9 | : |
| 13:55 | Nr 16 | Feld 1 | Gruppe B | FC Niederwil Gb | 8 | : |
| 13:55 | Nr 17 | Feld 2 | Gruppe B | 7 | 4 | : |
| 13:55 | Nr 18 | Feld 3 | Gruppe B | 6 | 5 | : |
| 14:06 | Nr 19 | Feld 1 | Gruppe A | FC Niederwil Gc | FC Niederwil Ga | : |
| 14:06 | Nr 20 | Feld 2 | Gruppe A | 12 | 10 | : |
| 14:06 | Nr 21 | Feld 3 | Gruppe A | 9 | 11 | : |
| 14:17 | Nr 22 | Feld 1 | Gruppe B | 4 | FC Niederwil Gb | : |
| 14:17 | Nr 23 | Feld 2 | Gruppe B | 8 | 6 | : |
| 14:17 | Nr 24 | Feld 3 | Gruppe B | 5 | 7 | : |
| 14:28 | Nr 25 | Feld 1 | Gruppe A | 10 | FC Niederwil Ga | : |
| 14:28 | Nr 26 | Feld 2 | Gruppe A | FC Niederwil Gc | 9 | : |
| 14:28 | Nr 27 | Feld 3 | Gruppe A | 11 | 12 | : |
| 14:39 | Nr 28 | Feld 1 | Gruppe B | 6 | FC Niederwil Gb | : |
| 14:39 | Nr 29 | Feld 2 | Gruppe B | 4 | 5 | : |
| 14:39 | Nr 30 | Feld 3 | Gruppe B | 7 | 8 | : |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Niederwil Ga | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 9 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | 10 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | 11 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | 12 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | FC Niederwil Gc | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Niederwil Gb | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 5 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | 6 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | 7 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | 8 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | 4 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. |