| Zeit | Nr | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | Nr 1 | Gruppe A | FC Niederwil Ea | 2 | : |
| 13:41 | Nr 2 | Gruppe A | 3 | 4 | : |
| 13:52 | Nr 3 | Gruppe B | 6 | 7 | : |
| 14:03 | Nr 4 | Gruppe B | 8 | 9 | : |
| 14:14 | Nr 5 | Gruppe A | 5 | FC Niederwil Ea | : |
| 14:25 | Nr 6 | Gruppe A | 3 | 2 | : |
| 14:36 | Nr 7 | Gruppe B | 10 | 6 | : |
| 14:47 | Nr 8 | Gruppe B | 8 | 7 | : |
| 14:58 | Nr 9 | Gruppe A | 4 | 5 | : |
| 15:09 | Nr 10 | Gruppe A | FC Niederwil Ea | 3 | : |
| 15:20 | Nr 11 | Gruppe B | 9 | 10 | : |
| 15:31 | Nr 12 | Gruppe B | 6 | 8 | : |
| 15:42 | Nr 13 | Gruppe A | 2 | 4 | : |
| 15:53 | Nr 14 | Gruppe A | 5 | 3 | : |
| 16:04 | Nr 15 | Gruppe B | 7 | 9 | : |
| 16:15 | Nr 16 | Gruppe B | 10 | 8 | : |
| 16:26 | Nr 17 | Gruppe A | 4 | FC Niederwil Ea | : |
| 16:37 | Nr 18 | Gruppe A | 2 | 5 | : |
| 16:48 | Nr 19 | Gruppe B | 9 | 6 | : |
| 16:59 | Nr 20 | Gruppe B | 7 | 10 | : |
| 17:10 | P A U S E | ||||
| Halbfinal 1 | |||||
| 17:20 | Nr 21 | Gruppe | 1. Gruppe A | 2. Gruppe B | : |
| Halbfinal 2 | |||||
| 17:31 | Nr 22 | Gruppe | 1. Gruppe B | 2. Gruppe A | : |
| Spiel um Rang 9 | |||||
| 17:42 | Nr 23 | Gruppe | 5. Gruppe A | 5. Gruppe B | : |
| Spiel um Rang 7 | |||||
| 17:53 | Nr 24 | Gruppe | 4. Gruppe A | 4. Gruppe B | : |
| Spiel um Rang 5 | |||||
| 18:04 | Nr 25 | Gruppe | 3. Gruppe A | 3. Gruppe B | : |
| Spiel um Rang 3 | |||||
| 18:15 | Nr 26 | Gruppe | Verlierer Halbfinal 1 | Verlierer Halbfinal 2 | : |
| Final | |||||
| 18:26 | Nr 27 | Gruppe | Sieger Halbfinal 1 | Sieger Halbfinal 2 | : |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Niederwil Ea | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | 3 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | 4 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | 5 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 7 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | 8 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | 9 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | 10 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. |