| Zeit | Nr | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Nr 1 | Gruppe A | FC Südstern Dc | SC Kriens | : |
| 08:12 | Nr 2 | Gruppe B | FC Südstern Dd | FC Littau D7/b | : |
| 08:24 | Nr 3 | Gruppe A | SC Buochs D | SC Cham D7a | : |
| 08:36 | Nr 4 | Gruppe B | FC Perlen-Buchrain DB7 | FC Dagmersellen Dc | : |
| 08:48 | Nr 5 | Gruppe A | FC Kickers Luzern D7a | FC Südstern Dc | : |
| 09:00 | Nr 6 | Gruppe B | FC Ebikon Db2 | FC Südstern Dd | : |
| 09:12 | Nr 7 | Gruppe A | SC Buochs D | SC Kriens | : |
| 09:24 | Nr 8 | Gruppe B | FC Perlen-Buchrain DB7 | FC Littau D7/b | : |
| 09:36 | Nr 9 | Gruppe A | SC Cham D7a | FC Kickers Luzern D7a | : |
| 09:48 | Nr 10 | Gruppe B | FC Dagmersellen Dc | FC Ebikon Db2 | : |
| 10:00 | Nr 11 | Gruppe A | FC Südstern Dc | SC Buochs D | : |
| 10:12 | Nr 12 | Gruppe B | FC Südstern Dd | FC Perlen-Buchrain DB7 | : |
| 10:24 | Nr 13 | Gruppe A | SC Kriens | SC Cham D7a | : |
| 10:36 | Nr 14 | Gruppe B | FC Littau D7/b | FC Dagmersellen Dc | : |
| 10:48 | Nr 15 | Gruppe A | FC Kickers Luzern D7a | SC Buochs D | : |
| 11:00 | Nr 16 | Gruppe B | FC Ebikon Db2 | FC Perlen-Buchrain DB7 | : |
| 11:12 | Nr 17 | Gruppe A | SC Cham D7a | FC Südstern Dc | : |
| 11:24 | Nr 18 | Gruppe B | FC Dagmersellen Dc | FC Südstern Dd | : |
| 11:36 | Nr 19 | Gruppe A | SC Kriens | FC Kickers Luzern D7a | : |
| 11:48 | Nr 20 | Gruppe B | FC Littau D7/b | FC Ebikon Db2 | : |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Südstern Dc | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | SC Kriens | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | SC Buochs D | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | SC Cham D7a | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | FC Kickers Luzern D7a | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Südstern Dd | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | FC Littau D7/b | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | FC Perlen-Buchrain DB7 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | FC Dagmersellen Dc | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | FC Ebikon Db2 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. |