| Zeit | Nr | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:45 | Nr 1 | Gruppe A | FC Ueberstorf c/d | FC Tafers United a | : |
| 07:57 | Nr 2 | Gruppe A | FC Seisa 08 b | FC Schwarzenburg 1 | : |
| 08:09 | Nr 3 | Gruppe B | FC Bösingen | FC Rüschegg | : |
| 08:21 | Nr 4 | Gruppe B | FC Seisa 08 a | FC Schwarzenburg 2 | : |
| 08:33 | Nr 5 | Gruppe A | FC Bulle B. Munich | FC Ueberstorf c/d | : |
| 08:45 | Nr 6 | Gruppe A | FC Seisa 08 b | FC Tafers United a | : |
| 08:57 | Nr 7 | Gruppe B | FC Bulle Milan | FC Bösingen | : |
| 09:09 | Nr 8 | Gruppe B | FC Seisa 08 a | FC Rüschegg | : |
| 09:21 | Nr 9 | Gruppe A | FC Schwarzenburg 1 | FC Bulle B. Munich | : |
| 09:33 | Nr 10 | Gruppe A | FC Ueberstorf c/d | FC Seisa 08 b | : |
| 09:45 | Nr 11 | Gruppe B | FC Schwarzenburg 2 | FC Bulle Milan | : |
| 09:57 | Nr 12 | Gruppe B | FC Bösingen | FC Seisa 08 a | : |
| 10:09 | Nr 13 | Gruppe A | FC Tafers United a | FC Schwarzenburg 1 | : |
| 10:21 | Nr 14 | Gruppe A | FC Bulle B. Munich | FC Seisa 08 b | : |
| 10:33 | Nr 15 | Gruppe B | FC Rüschegg | FC Schwarzenburg 2 | : |
| 10:45 | Nr 16 | Gruppe B | FC Bulle Milan | FC Seisa 08 a | : |
| 10:57 | Nr 17 | Gruppe A | FC Schwarzenburg 1 | FC Ueberstorf c/d | : |
| 11:09 | Nr 18 | Gruppe A | FC Tafers United a | FC Bulle B. Munich | : |
| 11:21 | Nr 19 | Gruppe B | FC Schwarzenburg 2 | FC Bösingen | : |
| 11:33 | Nr 20 | Gruppe B | FC Rüschegg | FC Bulle Milan | : |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Ueberstorf c/d | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | FC Tafers United a | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | FC Seisa 08 b | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | FC Schwarzenburg 1 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | FC Bulle B. Munich | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Bösingen | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | FC Rüschegg | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | FC Seisa 08 a | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | FC Schwarzenburg 2 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | FC Bulle Milan | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. |