| Zeit | Nr | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 | Nr 1 | Gruppe A | SV Sumiswald D9 | FC Blau Weiss Oberburg D7a | : |
| 08:26 | Nr 2 | Gruppe A | FC Kirchberg | FC Aemme | : |
| 08:37 | Nr 3 | Gruppe B | SV Sumiswald D7 | SC Huttwil a | : |
| 08:48 | Nr 4 | Gruppe B | Koppiger SV | SCI Esperia 1927 | : |
| 08:59 | Nr 5 | Gruppe A | SV Lyss | SV Sumiswald D9 | : |
| 09:10 | Nr 6 | Gruppe A | FC Kirchberg | FC Blau Weiss Oberburg D7a | : |
| 09:21 | Nr 7 | Gruppe B | FC Court Birse Football Club | SV Sumiswald D7 | : |
| 09:32 | Nr 8 | Gruppe B | Koppiger SV | SC Huttwil a | : |
| 09:43 | Nr 9 | Gruppe A | FC Aemme | SV Lyss | : |
| 09:54 | Nr 10 | Gruppe A | SV Sumiswald D9 | FC Kirchberg | : |
| 10:05 | Nr 11 | Gruppe B | SCI Esperia 1927 | FC Court Birse Football Club | : |
| 10:16 | Nr 12 | Gruppe B | SV Sumiswald D7 | Koppiger SV | : |
| 10:27 | Nr 13 | Gruppe A | FC Blau Weiss Oberburg D7a | FC Aemme | : |
| 10:38 | Nr 14 | Gruppe A | SV Lyss | FC Kirchberg | : |
| 10:49 | Nr 15 | Gruppe B | SC Huttwil a | SCI Esperia 1927 | : |
| 11:00 | Nr 16 | Gruppe B | FC Court Birse Football Club | Koppiger SV | : |
| 11:11 | Nr 17 | Gruppe A | FC Aemme | SV Sumiswald D9 | : |
| 11:22 | Nr 18 | Gruppe A | FC Blau Weiss Oberburg D7a | SV Lyss | : |
| 11:33 | Nr 19 | Gruppe B | SCI Esperia 1927 | SV Sumiswald D7 | : |
| 11:44 | Nr 20 | Gruppe B | SC Huttwil a | FC Court Birse Football Club | : |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Sumiswald D9 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | FC Blau Weiss Oberburg D7a | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | FC Kirchberg | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | FC Aemme | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | SV Lyss | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Sumiswald D7 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | SC Huttwil a | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Koppiger SV | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | SCI Esperia 1927 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | FC Court Birse Football Club | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. |