| Zeit | Nr | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:15 | Nr 1 | Gruppe A | FC Niederlenz D | FC Rupperswil D7a | : |
| 13:26 | Nr 2 | Gruppe A | FC Bünz-Maiengrün | BSC Zelgli Aarau | : |
| 13:37 | Nr 3 | Gruppe B | FC Windisch D9b | FC Tägerig Db | : |
| 13:48 | Nr 4 | Gruppe B | FC Seon Da | FC Obersiggenthal | : |
| 13:59 | Nr 5 | Gruppe A | FC Suhr Db | FC Niederlenz D | : |
| 14:10 | Nr 6 | Gruppe A | FC Bünz-Maiengrün | FC Rupperswil D7a | : |
| 14:21 | Nr 7 | Gruppe B | FC Schönenwerd-Niedergösgen D7a | FC Windisch D9b | : |
| 14:32 | Nr 8 | Gruppe B | FC Seon Da | FC Tägerig Db | : |
| 14:43 | Nr 9 | Gruppe A | BSC Zelgli Aarau | FC Suhr Db | : |
| 14:54 | Nr 10 | Gruppe A | FC Niederlenz D | FC Bünz-Maiengrün | : |
| 15:05 | Nr 11 | Gruppe B | FC Obersiggenthal | FC Schönenwerd-Niedergösgen D7a | : |
| 15:16 | Nr 12 | Gruppe B | FC Windisch D9b | FC Seon Da | : |
| 15:27 | Nr 13 | Gruppe A | FC Rupperswil D7a | BSC Zelgli Aarau | : |
| 15:38 | Nr 14 | Gruppe A | FC Suhr Db | FC Bünz-Maiengrün | : |
| 15:49 | Nr 15 | Gruppe B | FC Tägerig Db | FC Obersiggenthal | : |
| 16:00 | Nr 16 | Gruppe B | FC Schönenwerd-Niedergösgen D7a | FC Seon Da | : |
| 16:11 | Nr 17 | Gruppe A | BSC Zelgli Aarau | FC Niederlenz D | : |
| 16:22 | Nr 18 | Gruppe A | FC Rupperswil D7a | FC Suhr Db | : |
| 16:33 | Nr 19 | Gruppe B | FC Obersiggenthal | FC Windisch D9b | : |
| 16:44 | Nr 20 | Gruppe B | FC Tägerig Db | FC Schönenwerd-Niedergösgen D7a | : |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Niederlenz D | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2. | FC Rupperswil D7a | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3. | FC Bünz-Maiengrün | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4. | BSC Zelgli Aarau | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5. | FC Suhr Db | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Windisch D9b | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2. | FC Tägerig Db | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3. | FC Seon Da | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4. | FC Obersiggenthal | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5. | FC Schönenwerd-Niedergösgen D7a | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. |