| Zeit | Nr | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Nr 1 | Gruppe A | FC Rickenbach D7a | FC Wil 1900 | : | |
| 08:40 | Nr 2 | Gruppe A | FC Littenheid | FC Abtwil-Engelburg b | : | |
| 08:50 | Nr 3 | Gruppe B | FC Rickenbach D7b | FC Abtwil-Engelburg a | : | |
| 09:00 | Nr 4 | Gruppe B | FC Amriswil | SC Berg | : | |
| 09:10 | Nr 5 | Gruppe A | FC Wängi | FC Rickenbach D7a | : | |
| 09:20 | Nr 6 | Gruppe A | FC Littenheid | FC Wil 1900 | : | |
| 09:30 | Nr 7 | Gruppe B | FC Sirnach | FC Rickenbach D7b | : | |
| 09:40 | Nr 8 | Gruppe B | FC Amriswil | FC Abtwil-Engelburg a | : | |
| 09:50 | Nr 9 | Gruppe A | FC Abtwil-Engelburg b | FC Wängi | : | |
| 10:00 | Nr 10 | Gruppe A | FC Rickenbach D7a | FC Littenheid | : | |
| 10:10 | Nr 11 | Gruppe B | SC Berg | FC Sirnach | : | |
| 10:20 | Nr 12 | Gruppe B | FC Rickenbach D7b | FC Amriswil | : | |
| 10:30 | Nr 13 | Gruppe A | FC Wil 1900 | FC Abtwil-Engelburg b | : | |
| 10:40 | Nr 14 | Gruppe A | FC Wängi | FC Littenheid | : | |
| 10:50 | Nr 15 | Gruppe B | FC Abtwil-Engelburg a | SC Berg | : | |
| 11:00 | Nr 16 | Gruppe B | FC Sirnach | FC Amriswil | : | |
| 11:10 | Nr 17 | Gruppe A | FC Abtwil-Engelburg b | FC Rickenbach D7a | : | |
| 11:20 | Nr 18 | Gruppe A | FC Wil 1900 | FC Wängi | : | |
| 11:30 | Nr 19 | Gruppe B | SC Berg | FC Rickenbach D7b | : | |
| 11:40 | Nr 20 | Gruppe B | FC Abtwil-Engelburg a | FC Sirnach | : | |
| 11:50 | Einteilung Finalspiele | |||||
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Rickenbach D7a | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | FC Wil 1900 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | FC Littenheid | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | FC Abtwil-Engelburg b | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | FC Wängi | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Rickenbach D7b | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | FC Abtwil-Engelburg a | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | FC Amriswil | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | SC Berg | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | FC Sirnach | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. |