| Zeit | Nr | Feld | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Nr 1 | Feld 1 | Gruppe A | FC A1 | FC A2 | 0:3 |
| 12:00 | Nr 2 | Feld 2 | Gruppe A | FC A4 | FC A3 | 2:2 |
| 12:00 | Nr 3 | Feld 3 | Gruppe B | FC B1 | FC B2 | 2:0 |
| 12:00 | Nr 4 | Feld 4 | Gruppe B | FC B1 | FC B2 | 2:0 |
| 12:15 | Nr 5 | Feld 1 | Gruppe C | FC C1 | FC C3 | 3:0 |
| 12:15 | Nr 6 | Feld 2 | Gruppe C | FC C1 | FC C3 | 3:0 |
| 12:15 | Nr 7 | Feld 3 | Gruppe A | FC A2 | FC A3 | 1:0 |
| 12:15 | Nr 8 | Feld 4 | Gruppe A | FC A1 | FC A4 | 2:5 |
| 12:30 | Nr 9 | Feld 1 | Gruppe B | FC B2 | FC B3 | 2:3 |
| 12:30 | Nr 10 | Feld 2 | Gruppe B | FC B2 | FC B3 | 2:3 |
| 12:30 | Nr 11 | Feld 3 | Gruppe C | FC C2 | FC C3 | 4:0 |
| Zeit | Nr | Feld | Team 1 | Team 2 | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Halbfinal 1 | ||||||
| 12:30 | Nr 12 | Feld 1 | 1. Gruppenerster | 1. Gruppenzweiter | : | |
| Halbfinal 2 | ||||||
| 12:45 | Nr 13 | Feld 1 | 2. Gruppenerster | 3. Gruppenerster | : | |
| Spiel um Rang 3 | ||||||
| 13:00 | Nr 14 | Feld 1 | Verlierer Halbfinal 1 | Verlierer Halbfinal 2 | : | |
| Final | ||||||
| 13:15 | Nr 15 | Feld 1 | Sieger Halbfinal 1 | Sieger Halbfinal 2 | : | |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC A2 | 3 | 5:1 | 4 | 7 |
| 2. | FC A4 | 3 | 8:5 | 3 | 5 |
| 3. | FC A1 | 3 | 7:10 | -3 | 3 |
| 4. | FC A3 | 3 | 4:8 | -4 | 1 |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC B1 | 2 | 4:2 | 2 | 4 |
| 2. | FC B3 | 2 | 5:4 | 1 | 4 |
| 3. | FC B2 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC C1 | 2 | 7:1 | 6 | 6 |
| 2. | FC C2 | 2 | 5:4 | 1 | 3 |
| 3. | FC C3 | 2 | 0:7 | -7 | 0 |
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. |