5. Liga

Zeit Nr Feld Gr Team 1 Team 2 Resultat
12:00 Nr 1 Feld 1 Gruppe A FC A1 FC A2 3:1
12:00 Nr 2 Feld 2 Gruppe B FC B1 FC B2 6:0
12:00 Nr 3 Feld 3 Gruppe C FC C1 FC C2 0:4
12:00 Nr 4 Feld 4 Gruppe D FC D1 FC D2 2:0
12:00 Nr 5 Feld 5 Gruppe E FC E1 FC E2 3:0
12:00 Nr 6 Feld 6 Gruppe F FC F1 FC F2 0:3
12:10 Mittagspause 
12:40 Nr 7 Feld 1 Gruppe G FC G1 FC G2 2:1
12:40 Nr 8 Feld 2 Gruppe H FC H1 FC H2 5:0
12:40 Nr 9 Feld 3 Gruppe A FC A3 FC A4 0:5
12:40 Nr 10 Feld 4 Gruppe B FC B3 FC B4 9:0
12:40 Nr 11 Feld 5 Gruppe C FC C3 FC C4 2:0
12:40 Nr 12 Feld 6 Gruppe D FC D3 FC D4 0:0
12:50 Nr 13 Feld 1 Gruppe E FC E3 FC E4 2:0
12:50 Nr 14 Feld 2 Gruppe F FC F3 FC F4 1:1
12:50 Nr 15 Feld 3 Gruppe G FC G3 FC G4 5:0
12:50 Nr 16 Feld 4 Gruppe H FC H3 FC H4 1:2
12:50 Nr 17 Feld 5 Gruppe A FC A5 FC A6 1:5
12:50 Nr 18 Feld 6 Gruppe B FC B5 FC B6 1:2
13:00 Nr 19 Feld 1 Gruppe C FC C5 FC C6 3:0
13:00 Nr 20 Feld 2 Gruppe D FC D5 FC D6 1:2
13:00 Nr 21 Feld 3 Gruppe E FC E5 FC E6 0:4
13:00 Nr 22 Feld 4 Gruppe F FC F5 FC F6 1:1
13:00 Nr 23 Feld 5 Gruppe G FC G5 FC G6 4:1
13:00 Nr 24 Feld 6 Gruppe H FC H5 FC H6 0:0
13:10 Nr 25 Feld 1 Gruppe A FC A7 FC A8 0:8
13:10 Nr 26 Feld 2 Gruppe A FC A4 FC A1 1:0
13:10 Nr 27 Feld 3 Gruppe B FC B4 FC B1 2:4
13:10 Nr 28 Feld 4 Gruppe C FC C4 FC C1 1:1
13:10 Nr 29 Feld 5 Gruppe D FC D4 FC D1 2:1
13:10 Nr 30 Feld 6 Gruppe E FC E4 FC E1 4:1
13:20 Nr 31 Feld 1 Gruppe F FC F4 FC F1 2:0
13:20 Nr 32 Feld 2 Gruppe G FC G4 FC G1 1:6
13:20 Nr 33 Feld 3 Gruppe H FC H4 FC H1 2:2
13:20 Nr 34 Feld 4 Gruppe A FC A2 FC A3 3:1
13:20 Nr 35 Feld 5 Gruppe B FC B2 FC B3 2:3
13:20 Nr 36 Feld 6 Gruppe C FC C2 FC C3 1:2
13:30 Nr 37 Feld 1 Gruppe D FC D2 FC D3 3:0
13:30 Nr 38 Feld 2 Gruppe E FC E2 FC E3 2:2
13:30 Nr 39 Feld 3 Gruppe F FC F2 FC F3 5:2
13:30 Nr 40 Feld 4 Gruppe G FC G2 FC G3 2:3
13:30 Nr 41 Feld 5 Gruppe H FC H2 FC H3 1:5
13:30 Nr 42 Feld 6 Gruppe A FC A6 FC A7 8:3
13:40 Nr 43 Feld 1 Gruppe B FC B6 FC B7 0:1
13:40 Nr 44 Feld 2 Gruppe C FC C6 FC C7 1:0
13:40 Nr 45 Feld 3 Gruppe D FC D6 FC D7 1:1
13:40 Nr 46 Feld 4 Gruppe E FC E6 FC E7 1:1
13:40 Nr 47 Feld 5 Gruppe F FC F6 FC F7 3:0
13:40 Nr 48 Feld 6 Gruppe G FC G6 FC G7 1:1
13:50 Nr 49 Feld 1 Gruppe H FC H6 FC H7 2:1
13:50 Nr 50 Feld 2 Gruppe A FC A8 FC A5 5:4
13:50 Nr 51 Feld 3 Gruppe A FC A3 FC A1 0:3
13:50 Nr 52 Feld 4 Gruppe B FC B3 FC B1 1:1
13:50 Nr 53 Feld 5 Gruppe C FC C3 FC C1 2:0
13:50 Nr 54 Feld 6 Gruppe D FC D3 FC D1 4:0
14:00 Nr 55 Feld 1 Gruppe E FC E3 FC E1 0:1
14:00 Nr 56 Feld 2 Gruppe F FC F3 FC F1 2:1
14:00 Nr 57 Feld 3 Gruppe G FC G3 FC G1 2:2
14:00 Nr 58 Feld 4 Gruppe H FC H3 FC H1 2:1
14:00 Nr 59 Feld 5 Gruppe A FC A4 FC A2 6:1
14:00 Nr 60 Feld 6 Gruppe B FC B4 FC B2 3:1
14:10 Nr 61 Feld 1 Gruppe C FC C4 FC C2 0:4
14:10 Nr 62 Feld 2 Gruppe D FC D4 FC D2 2:2
14:10 Nr 63 Feld 3 Gruppe E FC E4 FC E2 4:1
14:10 Nr 64 Feld 4 Gruppe F FC F4 FC F2 2:3
14:10 Nr 65 Feld 5 Gruppe G FC G4 FC G2 0:3
14:10 Nr 66 Feld 6 Gruppe H FC H4 FC H2 6:0
14:20 Nr 67 Feld 1 Gruppe A FC A7 FC A5 1:7
14:20 Nr 68 Feld 2 Gruppe B FC B7 FC B5 5:2
14:20 Nr 69 Feld 3 Gruppe C FC C7 FC C5 2:1
14:20 Nr 70 Feld 4 Gruppe D FC D7 FC D5 6:0
14:20 Nr 71 Feld 5 Gruppe E FC E7 FC E5 2:2
14:20 Nr 72 Feld 6 Gruppe F FC F7 FC F5 3:5
14:30 Nr 73 Feld 1 Gruppe G FC G7 FC G5 2:5
14:30 Nr 74 Feld 2 Gruppe H FC H7 FC H5 0:7
14:30 Nr 75 Feld 3 Gruppe A FC A6 FC A8 1:1
14:30 Nr 76 Feld 4 Gruppe A FC A1 FC A7 5:0
14:30 Nr 77 Feld 5 Gruppe B FC B1 FC B7 1:1
14:30 Nr 78 Feld 6 Gruppe C FC C1 FC C7 2:1
14:40 Nr 79 Feld 1 Gruppe D FC D1 FC D7 4:2
14:40 Nr 80 Feld 2 Gruppe E FC E1 FC E7 4:3
14:40 Nr 81 Feld 3 Gruppe F FC F1 FC F7 6:2
14:40 Nr 82 Feld 4 Gruppe G FC G1 FC G7 5:1
14:40 Nr 83 Feld 5 Gruppe H FC H1 FC H7 0:2
14:40 Nr 84 Feld 6 Gruppe A FC A5 FC A3 1:4
14:50 Nr 85 Feld 1 Gruppe B FC B5 FC B3 0:3
14:50 Nr 86 Feld 2 Gruppe C FC C5 FC C3 0:4
14:50 Nr 87 Feld 3 Gruppe D FC D5 FC D3 0:3
14:50 Nr 88 Feld 4 Gruppe E FC E5 FC E3 1:2
14:50 Nr 89 Feld 5 Gruppe F FC F5 FC F3 2:2
14:50 Nr 90 Feld 6 Gruppe G FC G5 FC G3 2:1
15:00 Nr 91 Feld 1 Gruppe H FC H5 FC H3 6:1
15:00 Nr 92 Feld 2 Gruppe A FC A2 FC A6 1:2
15:00 Nr 93 Feld 3 Gruppe B FC B2 FC B6 2:3
15:00 Nr 94 Feld 4 Gruppe C FC C2 FC C6 3:1
15:00 Nr 95 Feld 5 Gruppe D FC D2 FC D6 2:2
15:00 Nr 96 Feld 6 Gruppe E FC E2 FC E6 0:3
15:10 Nr 97 Feld 1 Gruppe F FC F2 FC F6 2:0
15:10 Nr 98 Feld 2 Gruppe G FC G2 FC G6 2:0
15:10 Nr 99 Feld 3 Gruppe H FC H2 FC H6 0:2
15:10 Nr 100 Feld 4 Gruppe A FC A8 FC A4 1:8
15:10 Nr 101 Feld 5 Gruppe A FC A6 FC A1 3:1
15:10 Nr 102 Feld 6 Gruppe B FC B6 FC B1 4:1
15:20 Nr 103 Feld 1 Gruppe C FC C6 FC C1 2:2
15:20 Nr 104 Feld 2 Gruppe D FC D6 FC D1 2:2
15:20 Nr 105 Feld 3 Gruppe E FC E6 FC E1 3:0
15:20 Nr 106 Feld 4 Gruppe F FC F6 FC F1 3:0
15:20 Nr 107 Feld 5 Gruppe G FC G6 FC G1 0:3
15:20 Nr 108 Feld 6 Gruppe H FC H6 FC H1 7:1
15:30 Nr 109 Feld 1 Gruppe A FC A7 FC A2 0:3
15:30 Nr 110 Feld 2 Gruppe B FC B7 FC B2 6:0
15:30 Nr 111 Feld 3 Gruppe C FC C7 FC C2 0:3
15:30 Nr 112 Feld 4 Gruppe D FC D7 FC D2 0:6
15:30 Nr 113 Feld 5 Gruppe E FC E7 FC E2 4:2
15:30 Nr 114 Feld 6 Gruppe F FC F7 FC F2 0:11
15:40 Nr 115 Feld 1 Gruppe G FC G7 FC G2 0:5
15:40 Nr 116 Feld 2 Gruppe H FC H7 FC H2 2:0
15:40 Nr 117 Feld 3 Gruppe A FC A4 FC A5 8:0
15:40 Nr 118 Feld 4 Gruppe B FC B4 FC B5 1:6
15:40 Nr 119 Feld 5 Gruppe C FC C4 FC C5 1:3
15:40 Nr 120 Feld 6 Gruppe D FC D4 FC D5 4:0
15:50 Nr 121 Feld 1 Gruppe E FC E4 FC E5 6:1
15:50 Nr 122 Feld 2 Gruppe F FC F4 FC F5 1:1
15:50 Nr 123 Feld 3 Gruppe G FC G4 FC G5 3:3
15:50 Nr 124 Feld 4 Gruppe H FC H4 FC H5 0:2
15:50 Nr 125 Feld 5 Gruppe A FC A8 FC A3 1:0
15:50 Nr 126 Feld 6 Gruppe A FC A1 FC A5 6:0
16:00 Nr 127 Feld 1 Gruppe B FC B1 FC B5 1:2
16:00 Nr 128 Feld 2 Gruppe C FC C1 FC C5 1:0
16:00 Nr 129 Feld 3 Gruppe D FC D1 FC D5 4:1
16:00 Nr 130 Feld 4 Gruppe E FC E1 FC E5 2:2
16:00 Nr 131 Feld 5 Gruppe F FC F1 FC F5 1:3
16:00 Nr 132 Feld 6 Gruppe G FC G1 FC G5 3:0
16:10 Nr 133 Feld 1 Gruppe H FC H1 FC H5 0:4
16:10 Nr 134 Feld 2 Gruppe A FC A2 FC A8 1:2
16:10 Nr 135 Feld 3 Gruppe A FC A3 FC A6 1:6
16:10 Nr 136 Feld 4 Gruppe B FC B3 FC B6 1:2
16:10 Nr 137 Feld 5 Gruppe C FC C3 FC C6 2:0
16:10 Nr 138 Feld 6 Gruppe D FC D3 FC D6 1:3
16:20 Nr 139 Feld 1 Gruppe E FC E3 FC E6 2:1
16:20 Nr 140 Feld 2 Gruppe F FC F3 FC F6 1:2
16:20 Nr 141 Feld 3 Gruppe G FC G3 FC G6 1:2
16:20 Nr 142 Feld 4 Gruppe H FC H3 FC H6 1:2
16:20 Nr 143 Feld 5 Gruppe A FC A7 FC A4 0:12
16:20 Nr 144 Feld 6 Gruppe B FC B7 FC B4 3:0
16:30 Nr 145 Feld 1 Gruppe C FC C7 FC C4 2:0
16:30 Nr 146 Feld 2 Gruppe D FC D7 FC D4 0:3
16:30 Nr 147 Feld 3 Gruppe E FC E7 FC E4 1:4
16:30 Nr 148 Feld 4 Gruppe F FC F7 FC F4 0:4
16:30 Nr 149 Feld 5 Gruppe G FC G7 FC G4 1:1
16:30 Nr 150 Feld 6 Gruppe H FC H7 FC H4 1:0
16:40 Nr 151 Feld 1 Gruppe A FC A8 FC A1 1:4
16:40 Nr 152 Feld 2 Gruppe A FC A5 FC A2 1:4
16:40 Nr 153 Feld 3 Gruppe B FC B5 FC B2 4:0
16:40 Nr 154 Feld 4 Gruppe C FC C5 FC C2 1:0
16:40 Nr 155 Feld 5 Gruppe D FC D5 FC D2 0:5
16:40 Nr 156 Feld 6 Gruppe E FC E5 FC E2 1:3
16:50 Nr 157 Feld 1 Gruppe F FC F5 FC F2 4:1
16:50 Nr 158 Feld 2 Gruppe G FC G5 FC G2 2:1
16:50 Nr 159 Feld 3 Gruppe H FC H5 FC H2 9:0
16:50 Nr 160 Feld 4 Gruppe A FC A3 FC A7 3:0
16:50 Nr 161 Feld 5 Gruppe B FC B3 FC B7 1:1
16:50 Nr 162 Feld 6 Gruppe C FC C3 FC C7 4:0
17:00 Nr 163 Feld 1 Gruppe D FC D3 FC D7 3:0
17:00 Nr 164 Feld 2 Gruppe E FC E3 FC E7 4:1
17:00 Nr 165 Feld 3 Gruppe F FC F3 FC F7 1:0
17:00 Nr 166 Feld 4 Gruppe G FC G3 FC G7 4:0
17:00 Nr 167 Feld 5 Gruppe H FC H3 FC H7 3:1
17:00 Nr 168 Feld 6 Gruppe A FC A4 FC A6 2:2
17:10 Nr 169 Feld 1 Gruppe B FC B4 FC B6 1:9
17:10 Nr 170 Feld 2 Gruppe C FC C4 FC C6 7:2
17:10 Nr 171 Feld 3 Gruppe D FC D4 FC D6 0:1
17:10 Nr 172 Feld 4 Gruppe E FC E4 FC E6 0:2
17:10 Nr 173 Feld 5 Gruppe F FC F4 FC F6 2:3
17:10 Nr 174 Feld 6 Gruppe G FC G4 FC G6 0:2
17:20 Nr 175 Feld 1 Gruppe H FC H4 FC H6 1:1
Zeit Nr Feld Team 1 Team 2 Resultat
Achtelfinal 1
17:30 Nr 176 Feld 1 1. Gruppe AFC A4 2. Gruppe BFC B7 3:2
Achtelfinal 2
17:40 Nr 177 Feld 1 1. Gruppe CFC C3 2. Gruppe DFC D2 3:0
Achtelfinal 3
17:50 Nr 178 Feld 1 1. Gruppe EFC E6 2. Gruppe FFC F6 7:6
Achtelfinal 4
18:00 Nr 179 Feld 1 1. Gruppe GFC G1 2. Gruppe HFC H6 4:1
Achtelfinal 5
18:10 Nr 180 Feld 1 2. Gruppe AFC A6 1. Gruppe BFC B6 4:3
Achtelfinal 6
18:20 Nr 181 Feld 1 2. Gruppe CFC C2 1. Gruppe DFC D6 0:1
Achtelfinal 7
18:30 Nr 182 Feld 1 2. Gruppe EFC E3 1. Gruppe FFC F2 4:0
Achtelfinal 8
18:40 Nr 183 Feld 1 2. Gruppe GFC G5 1. Gruppe HFC H5 2:1
Viertelfinal 1
18:50 Nr 184 Feld 1 Sieger Achtelfinal 1FC A4 Sieger Achtelfinal 2FC C3 1:0
Viertelfinal 2
19:00 Nr 185 Feld 1 Sieger Achtelfinal 3FC E6 Sieger Achtelfinal 4FC G1 2:0
Viertelfinal 3
19:10 Nr 186 Feld 1 Sieger Achtelfinal 5FC A6 Sieger Achtelfinal 6FC D6 1:2
Viertelfinal 4
19:20 Nr 187 Feld 1 Sieger Achtelfinal 7FC E3 Sieger Achtelfinal 8FC G5 0:2
Halbfinal 1
19:30 Nr 188 Feld 1 Sieger Viertelfinal 1FC A4 Sieger Viertelfinal 3FC D6 1:0
Halbfinal 2
19:40 Nr 189 Feld 1 Sieger Viertelfinal 2FC E6 Sieger Viertelfinal 4FC G5 0:0
Spiel um Rang 3
19:50 Nr 190 Feld 1 Verlierer Halbfinal 1FC D6 Verlierer Halbfinal 2FC G5 :
Final
20:00 Nr 191 Feld 1 Sieger Halbfinal 1FC A4 Sieger Halbfinal 2FC E6 :

Gruppe A

  Teilnehmer Sp T TD Pkt
1. FC A4 7 42:4 38 19
2. FC A6 7 27:10 17 17
3. FC A1 7 22:6 16 15
4. FC A8 7 19:18 1 13
5. FC A2 7 14:15 -1 9
6. FC A3 7 9:19 -10 6
7. FC A5 7 14:33 -19 3
8. FC A7 7 4:46 -42 0

Gruppe B

  Teilnehmer Sp T TD Pkt
1. FC B6 6 20:7 13 15
2. FC B7 6 17:4 13 14
3. FC B3 6 18:6 12 11
4. FC B5 6 15:12 3 9
5. FC B1 6 14:10 4 8
6. FC B4 6 7:32 -25 3
7. FC B2 6 5:25 -20 0

Gruppe C

  Teilnehmer Sp T TD Pkt
1. FC C3 6 16:1 15 18
2. FC C2 6 15:4 11 12
3. FC C5 6 8:8 0 9
4. FC C1 6 6:10 -4 8
5. FC C7 6 5:11 -6 6
6. FC C4 6 9:14 -5 4
7. FC C6 6 6:17 -11 4

Gruppe D

  Teilnehmer Sp T TD Pkt
1. FC D6 6 11:7 4 12
2. FC D2 6 18:6 12 11
3. FC D4 6 11:4 7 11
4. FC D3 6 11:6 5 10
5. FC D1 6 13:11 2 10
6. FC D7 6 9:17 -8 4
7. FC D5 6 2:24 -22 0

Gruppe E

  Teilnehmer Sp T TD Pkt
1. FC E6 6 14:3 11 13
2. FC E3 6 12:6 6 13
3. FC E4 6 18:8 10 12
4. FC E1 6 11:12 -1 10
5. FC E7 6 12:17 -5 5
6. FC E2 6 8:17 -9 4
7. FC E5 6 7:19 -12 2

Gruppe F

  Teilnehmer Sp T TD Pkt
1. FC F2 6 25:8 17 15
2. FC F6 6 12:6 6 13
3. FC F5 6 16:9 7 12
4. FC F4 6 12:8 4 8
5. FC F3 6 9:11 -2 8
6. FC F1 6 8:15 -7 3
7. FC F7 6 5:30 -25 0

Gruppe G

  Teilnehmer Sp T TD Pkt
1. FC G1 6 21:5 16 16
2. FC G5 6 16:11 5 13
3. FC G3 6 16:8 8 10
4. FC G2 6 14:7 7 9
5. FC G6 6 6:11 -5 7
6. FC G4 6 5:20 -15 2
7. FC G7 6 5:21 -16 2

Gruppe H

  Teilnehmer Sp T TD Pkt
1. FC H5 6 28:1 27 16
2. FC H6 6 14:4 10 14
3. FC H3 6 13:13 0 9
4. FC H7 6 7:12 -5 9
5. FC H4 6 11:7 4 8
6. FC H1 6 9:17 -8 4
7. FC H2 6 1:29 -28 0

Schlussrangliste

  Teilnehmer
1.
2.
3.
4.

turnieragenda.ch – Das Portal für Turniere, ein Dienst für Trainer und Veranstalter.