| Zeit | Nr | Feld | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Nr 1 | Feld 1 | Gruppe A | FC A1 | FC A2 | 5:2 |
| 13:00 | Nr 2 | Feld 2 | Gruppe A | FC A3 | FC A4 | 3:0 |
| 13:00 | Nr 3 | Feld 3 | Gruppe B | FC B1 | FC B2 | 1:1 |
| 13:00 | Nr 4 | Feld 4 | Gruppe B | FC B3 | FC B4 | 3:0 |
| 13:00 | Nr 5 | Feld 5 | Gruppe C | FC C1 | FC C2 | 2:1 |
| 13:00 | Nr 6 | Feld 6 | Gruppe C | FC C3 | FC C4 | 5:0 |
| 13:10 | Nr 7 | Feld 1 | Gruppe D | FC D1 | FC D2 | 3:4 |
| 13:10 | Nr 8 | Feld 2 | Gruppe D | FC D3 | FC D4 | 2:0 |
| 13:10 | Nr 9 | Feld 3 | Gruppe A | FC A1 | FC A3 | 0:4 |
| 13:10 | Nr 10 | Feld 4 | Gruppe A | FC A2 | FC A4 | 0:0 |
| 13:10 | Nr 11 | Feld 5 | Gruppe B | FC B1 | FC B3 | 4:2 |
| 13:10 | Nr 12 | Feld 6 | Gruppe B | FC B2 | FC B4 | 6:5 |
| 13:20 | Nr 13 | Feld 1 | Gruppe C | FC C1 | FC C3 | 3:1 |
| 13:20 | Nr 14 | Feld 2 | Gruppe C | FC C2 | FC C4 | 3:6 |
| 13:20 | Nr 15 | Feld 3 | Gruppe D | FC D1 | FC D3 | 4:1 |
| 13:20 | Nr 16 | Feld 4 | Gruppe D | FC D2 | FC D4 | 3:2 |
| 13:20 | Nr 17 | Feld 5 | Gruppe A | FC A4 | FC A1 | 5:7 |
| 13:20 | Nr 18 | Feld 6 | Gruppe A | FC A2 | FC A3 | 1:2 |
| 13:30 | Nr 19 | Feld 1 | Gruppe B | FC B4 | FC B1 | 2:2 |
| 13:30 | Nr 20 | Feld 2 | Gruppe B | FC B2 | FC B3 | 7:2 |
| 13:30 | Nr 21 | Feld 3 | Gruppe C | FC C4 | FC C1 | 0:1 |
| 13:30 | Nr 22 | Feld 4 | Gruppe C | FC C2 | FC C3 | 0:2 |
| 13:30 | Nr 23 | Feld 5 | Gruppe D | FC D4 | FC D1 | 2:1 |
| 13:30 | Nr 24 | Feld 6 | Gruppe D | FC D2 | FC D3 | 1:1 |
| Zeit | Nr | Feld | Team 1 | Team 2 | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Achtelfinal 1 | ||||||
| 13:40 | Nr 25 | Feld 1 | 1. Gruppe A | 4. Gruppe B | : | |
| Achtelfinal 2 | ||||||
| 13:40 | Nr 26 | Feld 2 | 2. Gruppe A | 3. Gruppe B | : | |
| Achtelfinal 3 | ||||||
| 13:40 | Nr 27 | Feld 3 | 1. Gruppe B | 4. Gruppe A | : | |
| Achtelfinal 4 | ||||||
| 13:40 | Nr 28 | Feld 4 | 2. Gruppe B | 3. Gruppe A | : | |
| Achtelfinal 5 | ||||||
| 13:50 | Nr 29 | Feld 1 | 1. Gruppe C | 4. Gruppe D | : | |
| Achtelfinal 6 | ||||||
| 13:50 | Nr 30 | Feld 2 | 2. Gruppe C | 3. Gruppe D | : | |
| Achtelfinal 7 | ||||||
| 13:50 | Nr 31 | Feld 3 | 1. Gruppe D | 4. Gruppe C | : | |
| Achtelfinal 8 | ||||||
| 13:50 | Nr 32 | Feld 4 | 2. Gruppe D | 3. Gruppe C | : | |
| Viertelfinal 1 | ||||||
| 14:00 | Nr 33 | Feld 1 | Sieger Achtelfinal 1 | Sieger Achtelfinal 2 | : | |
| Viertelfinal 2 | ||||||
| 14:00 | Nr 34 | Feld 2 | Sieger Achtelfinal 3 | Sieger Achtelfinal 4 | : | |
| Viertelfinal 3 | ||||||
| 14:00 | Nr 35 | Feld 3 | Sieger Achtelfinal 5 | Sieger Achtelfinal 6 | : | |
| Viertelfinal 4 | ||||||
| 14:00 | Nr 36 | Feld 4 | Sieger Achtelfinal 7 | Sieger Achtelfinal 8 | : | |
| Platzierungsspiel (9-16) A | ||||||
| 14:10 | Nr 37 | Feld 1 | Verlierer Achtelfinal 1 | Verlierer Achtelfinal 2 | : | |
| Platzierungsspiel (9-16) B | ||||||
| 14:10 | Nr 38 | Feld 2 | Verlierer Achtelfinal 3 | Verlierer Achtelfinal 4 | : | |
| Platzierungsspiel (9-16) C | ||||||
| 14:10 | Nr 39 | Feld 3 | Verlierer Achtelfinal 5 | Verlierer Achtelfinal 6 | : | |
| Platzierungsspiel (9-16) D | ||||||
| 14:10 | Nr 40 | Feld 4 | Verlierer Achtelfinal 7 | Verlierer Achtelfinal 8 | : | |
| Platzierungsspiel (5-8) A | ||||||
| 14:20 | Nr 41 | Feld 1 | Verlierer Viertelfinal 1 | Verlierer Viertelfinal 3 | : | |
| Platzierungsspiel (5-8) B | ||||||
| 14:20 | Nr 42 | Feld 2 | Verlierer Viertelfinal 2 | Verlierer Viertelfinal 4 | : | |
| Halbfinal 1 | ||||||
| 14:20 | Nr 43 | Feld 3 | Sieger Viertelfinal 1 | Sieger Viertelfinal 3 | : | |
| Halbfinal 2 | ||||||
| 14:20 | Nr 44 | Feld 4 | Sieger Viertelfinal 2 | Sieger Viertelfinal 4 | : | |
| Platzierungsspiel (13-16) A | ||||||
| 14:30 | Nr 45 | Feld 1 | Verlierer (9-16) A | Verlierer (9-16) B | : | |
| Platzierungsspiel (13-16) B | ||||||
| 14:30 | Nr 46 | Feld 2 | Verlierer (9-16) C | Verlierer (9-16) D | : | |
| Platzierungsspiel (9-12) A | ||||||
| 14:30 | Nr 47 | Feld 3 | Sieger (9-16) A | Sieger (9-16) B | : | |
| Platzierungsspiel (9-12) B | ||||||
| 14:30 | Nr 48 | Feld 4 | Sieger (9-16) C | Sieger (9-16) D | : | |
| Spiel um Rang 15 | ||||||
| 14:40 | Nr 49 | Feld 1 | Verlierer (13-16) A | Verlierer (13-16) B | : | |
| Spiel um Rang 13 | ||||||
| 14:40 | Nr 50 | Feld 2 | Sieger (13-16) A | Sieger (13-16) B | : | |
| Spiel um Rang 11 | ||||||
| 14:40 | Nr 51 | Feld 3 | Verlierer (9-12) A | Verlierer (9-12) B | : | |
| Spiel um Rang 9 | ||||||
| 14:40 | Nr 52 | Feld 4 | Sieger (9-12) A | Sieger (9-12) B | : | |
| Spiel um Rang 7 | ||||||
| 14:50 | Nr 53 | Feld 1 | Verlierer (5-8) A | Verlierer (5-8) B | : | |
| Spiel um Rang 5 | ||||||
| 14:50 | Nr 54 | Feld 2 | Sieger (5-8) A | Sieger (5-8) B | : | |
| Spiel um Rang 3 | ||||||
| 14:50 | Nr 55 | Feld 3 | Verlierer Halbfinal 1 | Verlierer Halbfinal 2 | : | |
| Final | ||||||
| 14:50 | Nr 56 | Feld 4 | Sieger Halbfinal 1 | Sieger Halbfinal 2 | : | |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC A3 | 3 | 9:1 | 8 | 9 |
| 2. | FC A1 | 3 | 12:11 | 1 | 6 |
| 3. | FC A2 | 3 | 3:7 | -4 | 1 |
| 4. | FC A4 | 3 | 5:10 | -5 | 1 |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC B2 | 3 | 14:8 | 6 | 7 |
| 2. | FC B1 | 3 | 7:5 | 2 | 5 |
| 3. | FC B3 | 3 | 7:11 | -4 | 3 |
| 4. | FC B4 | 3 | 7:11 | -4 | 1 |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC C1 | 3 | 6:2 | 4 | 9 |
| 2. | FC C3 | 3 | 8:3 | 5 | 6 |
| 3. | FC C4 | 3 | 6:9 | -3 | 3 |
| 4. | FC C2 | 3 | 4:10 | -6 | 0 |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC D2 | 3 | 8:6 | 2 | 7 |
| 2. | FC D3 | 3 | 4:5 | -1 | 4 |
| 3. | FC D1 | 3 | 8:7 | 1 | 3 |
| 4. | FC D4 | 3 | 4:6 | -2 | 3 |
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |
| 11. | |
| 12. | |
| 13. | |
| 14. | |
| 15. | |
| 16. |