| Zeit | Nr | Feld | Team 1 | Team 2 | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Nr 1 | Feld 1 | FC Wyler Blau | FC Wyler Rot | 2:1 | |
| 09:00 | Nr 2 | Feld 2 | FC Granges-Paccot Team 1 | FC Fortuna Thun F-Tigers | 2:2 | |
| 09:12 | Nr 3 | Feld 1 | FC Granges-Paccot Team 2 | FC Prishtina Bern | 0:1 | |
| 09:12 | Nr 4 | Feld 2 | FC Fortuna Thun F-Tigers | FC Wyler Blau | 1:2 | |
| 09:24 | Nr 5 | Feld 1 | FC Wyler Rot | FC Granges-Paccot Team 2 | 2:2 | |
| 09:24 | Nr 6 | Feld 2 | FC Prishtina Bern | FC Granges-Paccot Team 1 | 2:4 | |
| 09:36 | Nr 7 | Feld 1 | FC Wyler Blau | FC Granges-Paccot Team 2 | 2:4 | |
| 09:36 | Nr 8 | Feld 2 | FC Fortuna Thun F-Tigers | FC Prishtina Bern | 1:5 | |
| 09:48 | Nr 9 | Feld 1 | FC Granges-Paccot Team 1 | FC Wyler Rot | 4:3 | |
| 09:48 | Nr 10 | Feld 2 | FC Prishtina Bern | FC Wyler Blau | 2:1 | |
| 10:00 | Nr 11 | Feld 1 | FC Granges-Paccot Team 2 | FC Granges-Paccot Team 1 | 0:3 | |
| 10:00 | Nr 12 | Feld 2 | FC Wyler Rot | FC Fortuna Thun F-Tigers | 1:2 | |
| 10:12 | Nr 13 | Feld 1 | FC Granges-Paccot Team 1 | FC Wyler Blau | 1:2 | |
| 10:12 | Nr 14 | Feld 2 | FC Prishtina Bern | FC Wyler Rot | 2:1 | |
| 10:24 | Nr 15 | Feld 1 | FC Fortuna Thun F-Tigers | FC Granges-Paccot Team 2 | 3:1 | |
| Halbfinal 1 | ||||||
| 10:45 | Nr 16 | Feld 1 | 1. VorrundeFC Prishtina Bern | 4. VorrundeFC Fortuna Thun F-Tigers | 0:2 | |
| Halbfinal 2 | ||||||
| 10:45 | Nr 17 | Feld 2 | 2. VorrundeFC Granges-Paccot Team 1 | 3. VorrundeFC Wyler Blau | 4:3 | |
| Spiel um Rang 5 | ||||||
| 10:57 | Nr 18 | Feld 1 | Sieger kl. Halbfinal 1 | Sieger kl. Halbfinal 2 | 4:1 | |
| Spiel um Rang 3 | ||||||
| 10:57 | Nr 19 | Feld 2 | Verlierer Halbfinal 1FC Prishtina Bern | Verlierer Halbfinal 2FC Wyler Blau | 2:0 | |
| Final | ||||||
| 11:15 | Nr 20 | Feld 1 | Sieger Halbfinal 1FC Fortuna Thun F-Tigers | Sieger Halbfinal 2FC Granges-Paccot Team 1 | 1:2 | |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Prishtina Bern | 5 | 12:7 | 5 | 0 | 12 |
| 2. | FC Granges-Paccot Team 1 | 5 | 14:9 | 5 | 0 | 10 |
| 3. | FC Wyler Blau | 5 | 9:9 | 0 | 0 | 9 |
| 4. | FC Fortuna Thun F-Tigers | 5 | 9:11 | -2 | 0 | 7 |
| 5. | FC Granges-Paccot Team 2 | 5 | 7:11 | -4 | 0 | 4 |
| 6. | FC Wyler Rot | 5 | 8:12 | -4 | 0 | 1 |
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | FC Granges-Paccot Team 1 |
| 2. | FC Fortuna Thun F-Tigers |
| 3. | FC Prishtina Bern |
| 4. | FC Wyler Blau |
| 5. | |
| 6. |