| Zeit | Nr | Feld | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Nr 1 | Halle 1 | Gruppe A | Selection Aargau /Team Rot | FC Rapperswil-Jona E11 | 2:1 | |
| 09:00 | Nr 2 | Halle 2 | Gruppe B | FC Besa Biel/Bienne | Team Stadt Solothurn | 1:2 | |
| 09:14 | Nr 3 | Halle 1 | Gruppe A | Neudikids Academy GCZ U11 | FC Phönix Seen | 2:1 | |
| 09:14 | Nr 4 | Halle 2 | Gruppe B | BSC Old Boys Basel | Barcelona Academy Zürich | 1:4 | |
| 09:28 | Nr 5 | Halle 1 | Gruppe A | FC St.Gallen | FC Winterthur | 2:0 | |
| 09:28 | Nr 6 | Halle 2 | Gruppe B | Selection - Team Bern | Selection Aargau/Team Schwarz | 3:0 | |
| 09:42 | Nr 7 | Halle 1 | Gruppe A | Fc Concordia Basel | Selection Aargau /Team Rot | 2:1 | |
| 09:42 | Nr 8 | Halle 2 | Gruppe B | FR Soccer | FC Besa Biel/Bienne | 6:0 | |
| 09:56 | Nr 9 | Halle 1 | Gruppe A | FC Rapperswil-Jona E11 | Neudikids Academy GCZ U11 | 0:2 | |
| 09:56 | Nr 10 | Halle 2 | Gruppe B | Team Stadt Solothurn | BSC Old Boys Basel | 1:2 | |
| 10:10 | Nr 11 | Halle 1 | Gruppe A | FC Phönix Seen | FC St.Gallen | 0:1 | |
| 10:10 | Nr 12 | Halle 2 | Gruppe B | Barcelona Academy Zürich | Selection - Team Bern | 3:0 | |
| 10:24 | Nr 13 | Halle 1 | Gruppe A | FC Winterthur | Fc Concordia Basel | 0:2 | |
| 10:24 | Nr 14 | Halle 2 | Gruppe B | Selection Aargau/Team Schwarz | FR Soccer | 1:7 | |
| 10:38 | Nr 15 | Halle 1 | Gruppe A | Selection Aargau /Team Rot | Neudikids Academy GCZ U11 | 3:1 | |
| 10:38 | Nr 16 | Halle 2 | Gruppe B | FC Besa Biel/Bienne | BSC Old Boys Basel | 2:3 | |
| 10:52 | Nr 17 | Halle 1 | Gruppe A | FC St.Gallen | FC Rapperswil-Jona E11 | 1:2 | |
| 10:52 | Nr 18 | Halle 2 | Gruppe B | Selection - Team Bern | Team Stadt Solothurn | 0:0 | |
| 11:06 | Nr 19 | Halle 1 | Gruppe A | FC Phönix Seen | FC Winterthur | 0:0 | |
| 11:06 | Nr 20 | Halle 2 | Gruppe B | Barcelona Academy Zürich | Selection Aargau/Team Schwarz | 1:2 | |
| 11:20 | Nr 21 | Halle 1 | Gruppe A | Neudikids Academy GCZ U11 | Fc Concordia Basel | 0:2 | |
| 11:20 | Nr 22 | Halle 2 | Gruppe B | BSC Old Boys Basel | FR Soccer | 1:7 | |
| 11:34 | Nr 23 | Halle 1 | Gruppe A | Selection Aargau /Team Rot | FC St.Gallen | 0:2 | |
| 11:34 | Nr 24 | Halle 2 | Gruppe B | FC Besa Biel/Bienne | Selection - Team Bern | 5:1 | |
| 11:48 | Nr 25 | Halle 1 | Gruppe A | FC Rapperswil-Jona E11 | FC Winterthur | 1:3 | |
| 11:48 | Nr 26 | Halle 2 | Gruppe B | Team Stadt Solothurn | Selection Aargau/Team Schwarz | 1:1 | |
| 12:02 | Nr 27 | Halle 1 | Gruppe A | Fc Concordia Basel | FC Phönix Seen | 3:0 | |
| 12:02 | Nr 28 | Halle 2 | Gruppe B | FR Soccer | Barcelona Academy Zürich | 0:1 | |
| 12:16 | Nr 29 | Halle 1 | Gruppe A | FC Winterthur | Selection Aargau /Team Rot | 4:0 | |
| 12:16 | Nr 30 | Halle 2 | Gruppe B | Selection Aargau/Team Schwarz | FC Besa Biel/Bienne | 0:2 | |
| 12:30 | Nr 31 | Halle 1 | Gruppe A | Neudikids Academy GCZ U11 | FC St.Gallen | 0:1 | |
| 12:30 | Nr 32 | Halle 2 | Gruppe B | BSC Old Boys Basel | Selection - Team Bern | 5:1 | |
| 12:44 | Nr 33 | Halle 1 | Gruppe A | Fc Concordia Basel | FC Rapperswil-Jona E11 | 2:2 | |
| 12:44 | Nr 34 | Halle 2 | Gruppe B | FR Soccer | Team Stadt Solothurn | 5:1 | |
| 12:58 | Nr 35 | Halle 1 | Gruppe A | FC Phönix Seen | Selection Aargau /Team Rot | 0:0 | |
| 12:58 | Nr 36 | Halle 2 | Gruppe B | Barcelona Academy Zürich | FC Besa Biel/Bienne | 2:0 | |
| 13:12 | Nr 37 | Halle 1 | Gruppe A | FC Winterthur | Neudikids Academy GCZ U11 | 2:1 | |
| 13:12 | Nr 38 | Halle 2 | Gruppe B | Selection Aargau/Team Schwarz | BSC Old Boys Basel | 3:2 | |
| 13:26 | Nr 39 | Halle 1 | Gruppe A | FC St.Gallen | Fc Concordia Basel | 2:2 | |
| 13:26 | Nr 40 | Halle 2 | Gruppe B | Selection - Team Bern | FR Soccer | 1:5 | |
| 13:40 | Nr 41 | Halle 1 | Gruppe A | FC Rapperswil-Jona E11 | FC Phönix Seen | 0:3 | |
| 13:40 | Nr 42 | Halle 2 | Gruppe B | Team Stadt Solothurn | Barcelona Academy Zürich | 1:2 | |
| Halbfinal 1 | |||||||
| 13:54 | Nr 43 | Halle 1 | Gruppe | 1. Gruppe AFc Concordia Basel | 2. Gruppe BBarcelona Academy Zürich | 1:0 | |
| Halbfinal 2 | |||||||
| 13:54 | Nr 44 | Halle 2 | Gruppe | 1. Gruppe BFR Soccer | 2. Gruppe AFC St.Gallen | 5:1 | |
| Spiel um Rang 3 | |||||||
| 14:08 | Nr 45 | Halle 1 | Gruppe | Verlierer Halbfinal 1Barcelona Academy Zürich | Verlierer Halbfinal 2FC St.Gallen | 3:3 | |
| Final | |||||||
| 14:22 | Nr 46 | Halle 1 | Gruppe | Sieger Halbfinal 1Fc Concordia Basel | Sieger Halbfinal 2FR Soccer | 0:7 | |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fc Concordia Basel | 6 | 13:5 | 8 | 0 | 14 |
| 2. | FC St.Gallen | 6 | 9:4 | 5 | 0 | 13 |
| 3. | FC Winterthur | 6 | 9:6 | 3 | 0 | 10 |
| 4. | Selection Aargau /Team Rot | 6 | 6:10 | -4 | 0 | 7 |
| 5. | Neudikids Academy GCZ U11 | 6 | 6:9 | -3 | 0 | 6 |
| 6. | FC Phönix Seen | 6 | 4:6 | -2 | 0 | 5 |
| 7. | FC Rapperswil-Jona E11 | 6 | 6:13 | -7 | 0 | 4 |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FR Soccer | 6 | 30:5 | 25 | 0 | 15 |
| 2. | Barcelona Academy Zürich | 6 | 13:4 | 9 | 0 | 15 |
| 3. | BSC Old Boys Basel | 6 | 14:18 | -4 | 0 | 9 |
| 4. | Selection Aargau/Team Schwarz | 6 | 7:16 | -9 | 0 | 7 |
| 5. | FC Besa Biel/Bienne | 6 | 10:14 | -4 | 0 | 6 |
| 6. | Team Stadt Solothurn | 6 | 6:11 | -5 | 0 | 5 |
| 7. | Selection - Team Bern | 6 | 6:18 | -12 | 0 | 4 |
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | FR Soccer |
| 2. | Fc Concordia Basel |
| 3. | Barcelona Academy Zürich |
| 4. | FC St.Gallen |