| Zeit | Nr | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Nr 1 | Gruppe A | FC Rapperswil-Jona c | FC Bauma | : | |
| 14:10 | Nr 2 | Gruppe A | FC Gossau ZH b | SC Zollikon b | : | |
| 14:20 | Nr 3 | Gruppe B | FC Bäretswil | FC Greifensee b | : | |
| 14:30 | Nr 4 | Gruppe B | FC Fehraltorf | FC Freienbach b | : | |
| 14:40 | Nr 5 | Gruppe A | FC Rapperswil-Jona c | FC Gossau ZH b | : | |
| 14:50 | Nr 6 | Gruppe A | FC Bauma | SC Zollikon b | : | |
| 15:00 | Nr 7 | Gruppe B | FC Bäretswil | FC Fehraltorf | : | |
| 15:10 | Nr 8 | Gruppe B | FC Greifensee b | FC Freienbach b | : | |
| 15:20 | Nr 9 | Gruppe A | SC Zollikon b | FC Rapperswil-Jona c | : | |
| 15:30 | Nr 10 | Gruppe A | FC Bauma | FC Gossau ZH b | : | |
| 15:40 | Nr 11 | Gruppe B | FC Freienbach b | FC Bäretswil | : | |
| 15:50 | Nr 12 | Gruppe B | FC Greifensee b | FC Fehraltorf | : | |
| kleines Halbfinal 1 | ||||||
| 16:10 | Nr 13 | Gruppe | 3. Gruppe A | 4. Gruppe B | : | |
| kleines Halbfinal 2 | ||||||
| 16:20 | Nr 14 | Gruppe | 3. Gruppe B | 4. Gruppe A | : | |
| Halbfinal 1 | ||||||
| 16:30 | Nr 15 | Gruppe | 1. Gruppe A | 2. Gruppe B | : | |
| Halbfinal 2 | ||||||
| 16:40 | Nr 16 | Gruppe | 1. Gruppe B | 2. Gruppe A | : | |
| Spiel um Rang 7 | ||||||
| 16:50 | Nr 17 | Gruppe | Verlierer kl. Halbfinal 1 | Verlierer kl. Halbfinal 2 | : | |
| Spiel um Rang 5 | ||||||
| 17:00 | Nr 18 | Gruppe | Sieger kl. Halbfinal 1 | Sieger kl. Halbfinal 2 | : | |
| Spiel um Rang 3 | ||||||
| 17:10 | Nr 19 | Gruppe | Verlierer Halbfinal 1 | Verlierer Halbfinal 2 | : | |
| Final | ||||||
| 17:30 | Nr 20 | Gruppe | Sieger Halbfinal 1 | Sieger Halbfinal 2 | : | |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Rapperswil-Jona c | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | FC Bauma | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | FC Gossau ZH b | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | SC Zollikon b | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Bäretswil | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | FC Greifensee b | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | FC Fehraltorf | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | FC Freienbach b | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. |