| Zeit | Nr | Feld | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Nr 1 | Feld 1 | FC Klingnau Team Ea | FC Windisch Ea | 2:3 |
| 09:00 | Nr 2 | Feld 2 | FC Dulliken | FC Klingnau Team E b | 9:1 |
| 09:15 | Nr 3 | Feld 1 | FC Rupperswil EB | SC Seengen E | 1:11 |
| 09:15 | Nr 4 | Feld 2 | FR BLACK | FC Klingnau Team Ea | 1:3 |
| 09:30 | Nr 5 | Feld 1 | FC Windisch Ea | FC Dulliken | 7:0 |
| 09:30 | Nr 6 | Feld 2 | FC Klingnau Team E b | FC Rupperswil EB | 0:4 |
| 09:45 | Nr 7 | Feld 1 | SC Seengen E | FR BLACK | 2:1 |
| 09:45 | Nr 8 | Feld 2 | FC Klingnau Team Ea | FC Dulliken | 2:0 |
| 10:00 | Nr 9 | Feld 1 | FC Rupperswil EB | FC Windisch Ea | 0:4 |
| 10:00 | Nr 10 | Feld 2 | FC Klingnau Team E b | SC Seengen E | 0:5 |
| 10:15 | Nr 11 | Feld 1 | FC Dulliken | FR BLACK | 1:4 |
| 10:15 | Nr 12 | Feld 2 | FC Klingnau Team Ea | FC Rupperswil EB | 3:2 |
| 10:30 | Nr 13 | Feld 1 | FC Windisch Ea | SC Seengen E | 5:1 |
| 10:30 | Nr 14 | Feld 2 | FR BLACK | FC Klingnau Team E b | 2:0 |
| 10:45 | Nr 15 | Feld 1 | SC Seengen E | FC Klingnau Team Ea | 2:1 |
| 10:45 | Nr 16 | Feld 2 | FC Dulliken | FC Rupperswil EB | 2:1 |
| 11:00 | Nr 17 | Feld 1 | FR BLACK | FC Windisch Ea | 0:3 |
| 11:00 | Nr 18 | Feld 2 | FC Klingnau Team E b | FC Klingnau Team Ea | 1:2 |
| 11:15 | Nr 19 | Feld 1 | SC Seengen E | FC Dulliken | 5:0 |
| 11:15 | Nr 20 | Feld 2 | FC Rupperswil EB | FR BLACK | 2:1 |
| 11:30 | Nr 21 | Feld 1 | FC Windisch Ea | FC Klingnau Team E b | 3:0 |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Windisch Ea | 6 | 25:3 | 22 | 0 | 18 |
| 2. | SC Seengen E | 6 | 26:8 | 18 | 0 | 15 |
| 3. | FC Klingnau Team Ea | 6 | 13:9 | 4 | 0 | 12 |
| 4. | FR BLACK | 6 | 9:11 | -2 | 3 | 6 |
| 5. | FC Dulliken | 6 | 12:20 | -8 | 3 | 6 |
| 6. | FC Rupperswil EB | 6 | 10:21 | -11 | 3 | 6 |
| 7. | FC Klingnau Team E b | 6 | 2:25 | -23 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | SC Seengen E |
| 2. | FC Windisch Ea |