| Zeit | Nr | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Nr 1 | Gruppe A | Rotseetöftler | FC AH DOCH 40 | : |
| 19:11 | Nr 2 | Gruppe A | Frontroadmenz FT | Rüssgusler | : |
| 19:22 | Nr 3 | Gruppe B | FC Sirojen 07 | FC Hölzers | : |
| 19:33 | Nr 4 | Gruppe A | Rotsee Husaren | FC AH DOCH 40 | : |
| 19:44 | Nr 5 | Gruppe A | Rüssgusler | Rotseetöftler | : |
| 19:55 | Nr 6 | Gruppe B | FC Hölzers | Y Que Fue | : |
| 20:06 | Nr 7 | Gruppe B | FC Sirojen 07 | Crackstreetboys | : |
| 20:17 | Nr 8 | Gruppe A | Rotsee Husaren | Frontroadmenz FT | : |
| 20:28 | Nr 9 | Gruppe A | FC AH DOCH 40 | Rüssgusler | : |
| 20:39 | Nr 10 | Gruppe B | FC Hölzers | Crackstreetboys | : |
| 20:50 | Nr 11 | Gruppe A | Frontroadmenz FT | Rotseetöftler | : |
| 21:01 | Nr 12 | Gruppe A | Rüssgusler | Rotsee Husaren | : |
| 21:12 | Nr 13 | Gruppe B | Y Que Fue | FC Sirojen 07 | : |
| 21:23 | Nr 14 | Gruppe A | FC AH DOCH 40 | Frontroadmenz FT | : |
| 21:34 | Nr 15 | Gruppe A | Rotseetöftler | Rotsee Husaren | : |
| 21:45 | Nr 16 | Gruppe B | Crackstreetboys | Y Que Fue | : |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rotseetöftler | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2. | FC AH DOCH 40 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3. | Frontroadmenz FT | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4. | Rüssgusler | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5. | Rotsee Husaren | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Sirojen 07 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2. | FC Hölzers | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3. | Crackstreetboys | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4. | Y Que Fue | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. |