| Zeit | Nr | Feld | Team 1 | Team 2 | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Nr 1 | Platz 1 | FC Kollbrunn-Rikon | SC Hegi Winterthur | 2:2 | |
| 14:00 | Nr 2 | Platz 2 | FC Kollbrunn-Rikon b | FC Au-Berneck 05 | 0:3 | |
| 14:10 | Nr 3 | Platz 1 | FC Kollbrunn-Rikon schwarz | FC Rorschach-Goldach 17 LSA 2018 | 0:3 | |
| 14:10 | Nr 4 | Platz 2 | FC Kollbrunn-Rikon b gold | FC Kollbrunn-Rikon | 2:7 | |
| 14:20 | Nr 5 | Platz 1 | SC Hegi Winterthur | FC Kollbrunn-Rikon b | 0:0 | |
| 14:20 | Nr 6 | Platz 2 | FC Au-Berneck 05 | FC Kollbrunn-Rikon schwarz | 2:3 | |
| 14:30 | Nr 7 | Platz 1 | FC Rorschach-Goldach 17 LSA 2018 | FC Kollbrunn-Rikon b gold | 2:2 | |
| 14:30 | Nr 8 | Platz 2 | FC Kollbrunn-Rikon | FC Kollbrunn-Rikon b | 1:1 | |
| 14:40 | Nr 9 | Platz 1 | FC Kollbrunn-Rikon schwarz | SC Hegi Winterthur | 1:1 | |
| 14:40 | Nr 10 | Platz 2 | FC Au-Berneck 05 | FC Rorschach-Goldach 17 LSA 2018 | 6:1 | |
| 14:50 | Nr 11 | Platz 1 | FC Kollbrunn-Rikon b | FC Kollbrunn-Rikon b gold | 1:0 | |
| 14:50 | Nr 12 | Platz 2 | FC Kollbrunn-Rikon | FC Kollbrunn-Rikon schwarz | 3:0 | |
| 15:00 | Nr 13 | Platz 1 | SC Hegi Winterthur | FC Rorschach-Goldach 17 LSA 2018 | 5:2 | |
| 15:00 | Nr 14 | Platz 2 | FC Kollbrunn-Rikon b gold | FC Au-Berneck 05 | 0:8 | |
| 15:10 | Nr 15 | Platz 1 | FC Rorschach-Goldach 17 LSA 2018 | FC Kollbrunn-Rikon | 3:5 | |
| 15:10 | Nr 16 | Platz 2 | FC Kollbrunn-Rikon b | FC Kollbrunn-Rikon schwarz | 2:0 | |
| 15:20 | Nr 17 | Platz 1 | FC Kollbrunn-Rikon b gold | SC Hegi Winterthur | 1:8 | |
| 15:20 | Nr 18 | Platz 2 | FC Au-Berneck 05 | FC Kollbrunn-Rikon | 2:0 | |
| 15:30 | Nr 19 | Platz 1 | FC Rorschach-Goldach 17 LSA 2018 | FC Kollbrunn-Rikon b | 0:3 | |
| 15:30 | Nr 20 | Platz 2 | FC Kollbrunn-Rikon schwarz | FC Kollbrunn-Rikon b gold | 0:3 | |
| 15:40 | Nr 21 | Platz 1 | SC Hegi Winterthur | FC Au-Berneck 05 | 2:1 | |
| Spiel um Rang 5 | ||||||
| 16:10 | Nr 22 | Platz 1 | 5. Rang VorrundeFC Rorschach-Goldach 17 LSA 2018 | 6. Rang VorrundeFC Kollbrunn-Rikon schwarz | 3:1 | |
| Spiel um Rang 3 | ||||||
| 16:10 | Nr 23 | Platz 2 | 3. Rang VorrundeFC Kollbrunn-Rikon | 4. Rang VorrundeFC Kollbrunn-Rikon b | 1:2 | |
| Final | ||||||
| 16:30 | Nr 24 | Platz 1 | 1. Rang VorrundeFC Au-Berneck 05 | 2. Rang VorrundeSC Hegi Winterthur | 2:3 | |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Au-Berneck 05 | 6 | 22:6 | 16 | 0 | 12 |
| 2. | SC Hegi Winterthur | 6 | 18:7 | 11 | 0 | 12 |
| 3. | FC Kollbrunn-Rikon | 6 | 18:10 | 8 | 0 | 11 |
| 4. | FC Kollbrunn-Rikon b | 6 | 7:4 | 3 | 0 | 11 |
| 5. | FC Rorschach-Goldach 17 LSA 2018 | 6 | 11:21 | -10 | 0 | 4 |
| 6. | FC Kollbrunn-Rikon schwarz | 6 | 4:14 | -10 | 0 | 4 |
| 7. | FC Kollbrunn-Rikon b gold | 6 | 8:26 | -18 | 0 | 4 |
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | SC Hegi Winterthur |
| 2. | FC Au-Berneck 05 |
| 3. | FC Kollbrunn-Rikon b |
| 4. | FC Kollbrunn-Rikon |
| 5. | FC Rorschach-Goldach 17 LSA 2018 |
| 6. | FC Kollbrunn-Rikon schwarz |