| Zeit | Nr | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Nr 1 | Gruppe A | FC Bünz-Maiengrün Ea | FC Othmarsingen FC Othmarsingen Ea | 1:0 | |
| 16:10 | Nr 2 | Gruppe A | FC Turgi Eb | FC Windisch Ea | 1:4 | |
| 16:20 | Nr 3 | Gruppe B | SOCCER MONDIAL ACADEMY | Zug 94 Ea | 0:1 | |
| 16:30 | Nr 4 | Gruppe B | FC Mutschellen | SC Zurzach | 2:0 | |
| 16:40 | Nr 5 | Gruppe A | FC Bünz-Maiengrün Ea | FC Turgi Eb | 2:0 | |
| 16:50 | Nr 6 | Gruppe A | FC Othmarsingen FC Othmarsingen Ea | FC Windisch Ea | 0:0 | |
| 17:00 | Nr 7 | Gruppe B | SOCCER MONDIAL ACADEMY | FC Mutschellen | 0:2 | |
| 17:10 | Nr 8 | Gruppe B | Zug 94 Ea | SC Zurzach | 7:1 | |
| 17:20 | Nr 9 | Gruppe A | FC Windisch Ea | FC Bünz-Maiengrün Ea | 2:0 | |
| 17:30 | Nr 10 | Gruppe A | FC Othmarsingen FC Othmarsingen Ea | FC Turgi Eb | 0:1 | |
| 17:40 | Nr 11 | Gruppe B | SC Zurzach | SOCCER MONDIAL ACADEMY | 1:4 | |
| 17:50 | Nr 12 | Gruppe B | Zug 94 Ea | FC Mutschellen | 2:1 | |
| 18:00 | Pause nach Gruppenspielen | |||||
| Zeit | Nr | Team 1 | Team 2 | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Halbfinal 1 | |||||
| 18:10 | Nr 13 | 1. Gruppe AFC Windisch Ea | 2. Gruppe BFC Mutschellen | 2:0 | |
| Halbfinal 2 | |||||
| 18:20 | Nr 14 | 1. Gruppe BZug 94 Ea | 2. Gruppe AFC Bünz-Maiengrün Ea | 1:0 | |
| Spiel um Rang 7 | |||||
| 18:30 | Nr 15 | 4. Gruppe AFC Othmarsingen FC Othmarsingen Ea | 4. Gruppe BSC Zurzach | 1:2 | |
| Spiel um Rang 5 | |||||
| 18:40 | Nr 16 | 3. Gruppe AFC Turgi Eb | 3. Gruppe BSOCCER MONDIAL ACADEMY | 5:1 | |
| Spiel um Rang 3 | |||||
| 18:50 | Nr 17 | Verlierer Halbfinal 1FC Mutschellen | Verlierer Halbfinal 2FC Bünz-Maiengrün Ea | 0:2 | |
| Final | |||||
| 19:00 | Nr 18 | Sieger Halbfinal 1FC Windisch Ea | Sieger Halbfinal 2Zug 94 Ea | 0:3 | |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Windisch Ea | 3 | 6:1 | 5 | 0 | 7 |
| 2. | FC Bünz-Maiengrün Ea | 3 | 3:2 | 1 | 0 | 6 |
| 3. | FC Turgi Eb | 3 | 2:6 | -4 | 0 | 3 |
| 4. | FC Othmarsingen FC Othmarsingen Ea | 3 | 0:2 | -2 | 0 | 1 |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zug 94 Ea | 3 | 10:2 | 8 | 0 | 9 |
| 2. | FC Mutschellen | 3 | 5:2 | 3 | 0 | 6 |
| 3. | SOCCER MONDIAL ACADEMY | 3 | 4:4 | 0 | 0 | 3 |
| 4. | SC Zurzach | 3 | 2:13 | -11 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | Zug 94 Ea |
| 2. | FC Windisch Ea |
| 3. | FC Bünz-Maiengrün Ea |
| 4. | FC Mutschellen |
| 5. | FC Turgi Eb |
| 6. | SOCCER MONDIAL ACADEMY |
| 7. | SC Zurzach |
| 8. | FC Othmarsingen FC Othmarsingen Ea |