Teilnehmer | |
---|---|
1. | FC Beinwil am See Ea |
2. | FC Seon |
3. | SC Seengen Ea |
4. | SC Seengen Eb |
5. | FC Kölliken Ea |
6. | SC Seengen Ec |
7. | FC Beinwil am See Junioren Eb |
8. | FC Sarmenstorf |
Zeit | Nr | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Nr 1 | Gruppe A | SC Seengen Ea | FC Beinwil am See Ea | 0:1 | |
08:11 | Nr 2 | Gruppe A | FC Kölliken Ea | FC Sarmenstorf | 0:1 | |
08:22 | Nr 3 | Gruppe B | SC Seengen Eb | FC Seon | 0:1 | |
08:33 | Nr 4 | Gruppe B | SC Seengen Ec | FC Beinwil am See Junioren Eb | 3:0 | |
08:44 | Nr 5 | Gruppe A | SC Seengen Ea | FC Kölliken Ea | 1:2 | |
08:55 | Nr 6 | Gruppe A | FC Beinwil am See Ea | FC Sarmenstorf | 6:1 | |
09:06 | Nr 7 | Gruppe B | SC Seengen Eb | SC Seengen Ec | 4:1 | |
09:17 | Nr 8 | Gruppe B | FC Seon | FC Beinwil am See Junioren Eb | 0:1 | |
09:28 | Nr 9 | Gruppe A | FC Sarmenstorf | SC Seengen Ea | 0:3 | |
09:39 | Nr 10 | Gruppe A | FC Beinwil am See Ea | FC Kölliken Ea | 2:0 | |
09:50 | Nr 11 | Gruppe B | FC Beinwil am See Junioren Eb | SC Seengen Eb | 0:3 | |
10:01 | Nr 12 | Gruppe B | FC Seon | SC Seengen Ec | 4:2 | |
10:12 |
Zeit | Nr | Team 1 | Team 2 | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|
Spiel um Rang 7 | |||||
10:20 | Nr 13 | 4 Gruppe AFC Sarmenstorf | 4 Gruppe BFC Beinwil am See Junioren Eb | 0:2 | |
Spiel um Rang 5 | |||||
10:31 | Nr 14 | 3 Gruppe AFC Kölliken Ea | 3 Gruppe BSC Seengen Ec | 4:0 | |
Spiel um Rang 3 | |||||
10:42 | Nr 15 | 2 Gruppe ASC Seengen Ea | 2 Gruppe BSC Seengen Eb | 1:0 | |
Final | |||||
10:53 | Nr 16 | 1 Gruppe AFC Beinwil am See Ea | 1 Gruppe BFC Seon | 4:2 |
Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1. | FC Beinwil am See Ea | 3 | 9 | 8 | 9 |
2. | SC Seengen Ea | 3 | 4 | 1 | 3 |
3. | FC Kölliken Ea | 3 | 2 | -2 | 3 |
4. | FC Sarmenstorf | 3 | 2 | -7 | 3 |
Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1. | FC Seon | 3 | 5 | 2 | 6 |
2. | SC Seengen Eb | 3 | 7 | 5 | 6 |
3. | SC Seengen Ec | 3 | 6 | -2 | 3 |
4. | FC Beinwil am See Junioren Eb | 3 | 1 | -5 | 3 |