Zeit | Nr | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
14:00 | Nr 1 | Gruppe A | FC Willisau Da | FC Malters Da | 2:0 |
14:10 | Nr 2 | Gruppe B | FC Gunzwil U12 | FC Schötz Da | 2:0 |
14:20 | Nr 3 | Gruppe A | SC Nebikon DA | FC Wolhusen Da | 2:0 |
14:30 | Nr 4 | Gruppe B | FC Grosswangen Da | SC Obergeissenstein Da | 1:1 |
14:40 | Nr 5 | Gruppe A | FC Adligenswil Da | FC Willisau Da | 1:0 |
14:50 | Nr 6 | Gruppe B | SC Emmen Da | FC Gunzwil U12 | 1:1 |
15:00 | Nr 7 | Gruppe A | SC Nebikon DA | FC Malters Da | 3:1 |
15:10 | Nr 8 | Gruppe B | FC Grosswangen Da | FC Schötz Da | 0:3 |
15:20 | Nr 9 | Gruppe A | FC Wolhusen Da | FC Adligenswil Da | 2:2 |
15:30 | Nr 10 | Gruppe B | SC Obergeissenstein Da | SC Emmen Da | 0:1 |
15:40 | Nr 11 | Gruppe A | FC Willisau Da | SC Nebikon DA | 3:1 |
15:50 | Nr 12 | Gruppe B | FC Gunzwil U12 | FC Grosswangen Da | 3:0 |
16:00 | Nr 13 | Gruppe A | FC Malters Da | FC Wolhusen Da | 1:1 |
16:10 | Nr 14 | Gruppe B | FC Schötz Da | SC Obergeissenstein Da | 0:1 |
16:20 | Nr 15 | Gruppe A | FC Adligenswil Da | SC Nebikon DA | 1:0 |
16:30 | Nr 16 | Gruppe B | SC Emmen Da | FC Grosswangen Da | 3:1 |
16:40 | Nr 17 | Gruppe A | FC Wolhusen Da | FC Willisau Da | 2:0 |
16:50 | Nr 18 | Gruppe B | SC Obergeissenstein Da | FC Gunzwil U12 | 1:2 |
17:00 | Nr 19 | Gruppe A | FC Malters Da | FC Adligenswil Da | 0:1 |
17:10 | Nr 20 | Gruppe B | FC Schötz Da | SC Emmen Da | 0:5 |
Zeit | Nr | Team 1 | Team 2 | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|
Viertelfinal 1 | |||||
17:20 | Nr 21 | 1. Gruppe AFC Adligenswil Da | 4. Gruppe BFC Schötz Da | 1:0 | |
Viertelfinal 2 | |||||
17:30 | Nr 22 | 1. Gruppe BSC Emmen Da | 4. Gruppe AFC Wolhusen Da | 1:2 | |
Viertelfinal 3 | |||||
17:40 | Nr 23 | 2. Gruppe ASC Nebikon DA | 3. Gruppe BSC Obergeissenstein Da | 1:3 | |
Viertelfinal 4 | |||||
17:50 | Nr 24 | 2. Gruppe BFC Gunzwil U12 | 3. Gruppe AFC Willisau Da | 0:2 | |
Halbfinal 1 | |||||
18:00 | Nr 25 | Sieger Viertelfinal 1FC Adligenswil Da | Sieger Viertelfinal 3SC Obergeissenstein Da | 4:0 | |
Halbfinal 2 | |||||
18:10 | Nr 26 | Sieger Viertelfinal 2FC Wolhusen Da | Sieger Viertelfinal 4FC Willisau Da | 1:2 | |
Spiel um Rang 3 | |||||
18:20 | Nr 27 | Verlierer Halbfinal 1SC Obergeissenstein Da | Verlierer Halbfinal 2FC Wolhusen Da | 2:0 | |
Final | |||||
18:30 | Nr 28 | Sieger Halbfinal 1FC Adligenswil Da | Sieger Halbfinal 2FC Willisau Da | 0:1 |
Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1. | FC Adligenswil Da | 4 | 5 | 3 | 10 |
2. | SC Nebikon DA | 4 | 6 | 1 | 6 |
3. | FC Willisau Da | 4 | 5 | 1 | 6 |
4. | FC Wolhusen Da | 4 | 5 | 0 | 5 |
5. | FC Malters Da | 4 | 2 | -5 | 1 |
Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1. | SC Emmen Da | 4 | 10 | 8 | 10 |
2. | FC Gunzwil U12 | 4 | 8 | 6 | 10 |
3. | SC Obergeissenstein Da | 4 | 3 | -1 | 4 |
4. | FC Schötz Da | 4 | 3 | -5 | 3 |
5. | FC Grosswangen Da | 4 | 2 | -8 | 1 |
Teilnehmer | |
---|---|
1. | FC Willisau Da |
2. | FC Adligenswil Da |
3. | SC Obergeissenstein Da |
4. | FC Wolhusen Da |