| Ora | N | Gr | Squadra 1 | Squadra 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | N 1 | Gruppo A | FC Buchs-Dällikon DA | FC Obersiggenthal Da | 2:3 |
| 16:41 | N 2 | Gruppo A | SV Höngg b | FC Regensdorf Dc | 2:0 |
| 16:52 | N 3 | Gruppo B | FC Schlieren | SC Wipkingen ZH Da | 4:0 |
| 17:03 | N 4 | Gruppo B | FC Altstetten ZH Dc | FC Buchs-Dällikon DB | 3:2 |
| 17:14 | N 5 | Gruppo A | FC Mutschellen | FC Buchs-Dällikon DA | 0:1 |
| 17:25 | N 6 | Gruppo A | SV Höngg b | FC Obersiggenthal Da | 1:3 |
| 17:36 | N 7 | Gruppo B | FR BLACK | FC Schlieren | 1:5 |
| 17:47 | N 8 | Gruppo B | FC Altstetten ZH Dc | SC Wipkingen ZH Da | 1:1 |
| 17:58 | N 9 | Gruppo A | FC Regensdorf Dc | FC Mutschellen | 3:1 |
| 18:09 | N 10 | Gruppo A | FC Buchs-Dällikon DA | SV Höngg b | 1:3 |
| 18:20 | N 11 | Gruppo B | FC Buchs-Dällikon DB | FR BLACK | 0:0 |
| 18:31 | N 12 | Gruppo B | FC Schlieren | FC Altstetten ZH Dc | 0:0 |
| 18:42 | N 13 | Gruppo A | FC Obersiggenthal Da | FC Regensdorf Dc | 1:0 |
| 18:53 | N 14 | Gruppo A | FC Mutschellen | SV Höngg b | 1:2 |
| 19:04 | N 15 | Gruppo B | SC Wipkingen ZH Da | FC Buchs-Dällikon DB | 1:1 |
| 19:15 | N 16 | Gruppo B | FR BLACK | FC Altstetten ZH Dc | 2:2 |
| 19:26 | N 17 | Gruppo A | FC Regensdorf Dc | FC Buchs-Dällikon DA | 0:2 |
| 19:37 | N 18 | Gruppo A | FC Obersiggenthal Da | FC Mutschellen | 1:2 |
| 19:48 | N 19 | Gruppo B | FC Buchs-Dällikon DB | FC Schlieren | 0:3 |
| 19:59 | N 20 | Gruppo B | SC Wipkingen ZH Da | FR BLACK | 2:2 |
| Ora | N | Squadra 1 | Squadra 2 | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| Semifinale 1 | |||||
| 20:10 | N 21 | 1. Gruppo AFC Obersiggenthal Da | 2. Gruppo BFC Altstetten ZH Dc | 2:3 | |
| Semifinale 2 | |||||
| 20:21 | N 22 | 1. Gruppo BFC Schlieren | 2. Gruppo ASV Höngg b | 1:2 | |
| Partita per posizione 3 | |||||
| 20:32 | N 23 | Perdente Semifinale 1FC Obersiggenthal Da | Perdente Semifinale 2FC Schlieren | 2:1 | |
| Finale | |||||
| 20:43 | N 24 | Vincitore Semifinale 1FC Altstetten ZH Dc | Vincitore Semifinale 2SV Höngg b | 2:0 | |
| Partecipanti | Pa | G | DG | DB | Pti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Obersiggenthal Da | 4 | 8:5 | 3 | 3 | 9 |
| 2. | SV Höngg b | 4 | 8:5 | 3 | 0 | 9 |
| 3. | FC Buchs-Dällikon DA | 4 | 6:6 | 0 | 0 | 6 |
| 4. | FC Mutschellen | 4 | 4:7 | -3 | 0 | 3 |
| 5. | FC Regensdorf Dc | 4 | 3:6 | -3 | 0 | 3 |
| Partecipanti | Pa | G | DG | DB | Pti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Schlieren | 4 | 12:1 | 11 | 0 | 10 |
| 2. | FC Altstetten ZH Dc | 4 | 6:5 | 1 | 0 | 6 |
| 3. | FR BLACK | 4 | 5:9 | -4 | 0 | 3 |
| 4. | SC Wipkingen ZH Da | 4 | 4:8 | -4 | 0 | 3 |
| 5. | FC Buchs-Dällikon DB | 4 | 3:7 | -4 | 0 | 2 |
| Partecipanti | |
|---|---|
| 1. | FC Altstetten ZH Dc |
| 2. | SV Höngg b |
| 3. | FC Obersiggenthal Da |
| 4. | FC Schlieren |