| Zeit | Nr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Nr 1 | FC Regensdorf | FC Oberglatt Junioren Bb | 1:1 |
| 15:23 | Nr 2 | FC Oberglatt Junioren Ba | FC Buchs-Dällikon Junioren Ba | 1:2 |
| 15:46 | Nr 3 | FC Buchs-Dällikon Junioren Bb | FC Regensdorf | 1:1 |
| 16:09 | Nr 4 | FC Oberglatt Junioren Ba | FC Oberglatt Junioren Bb | 5:0 |
| 16:32 | Nr 5 | FC Buchs-Dällikon Junioren Ba | FC Buchs-Dällikon Junioren Bb | 3:0 |
| 16:55 | Nr 6 | FC Regensdorf | FC Oberglatt Junioren Ba | 0:0 |
| 17:18 | Nr 7 | FC Oberglatt Junioren Bb | FC Buchs-Dällikon Junioren Ba | 0:0 |
| 17:41 | Nr 8 | FC Buchs-Dällikon Junioren Bb | FC Oberglatt Junioren Ba | 0:0 |
| 18:04 | Nr 9 | FC Buchs-Dällikon Junioren Ba | FC Regensdorf | 0:0 |
| 18:27 | Nr 10 | FC Oberglatt Junioren Bb | FC Buchs-Dällikon Junioren Bb | 0:0 |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Buchs-Dällikon Junioren Ba | 4 | 5:1 | 4 | 8 |
| 2. | FC Oberglatt Junioren Ba | 4 | 6:2 | 4 | 5 |
| 3. | FC Regensdorf | 4 | 2:2 | 0 | 4 |
| 4. | FC Buchs-Dällikon Junioren Bb | 4 | 1:4 | -3 | 3 |
| 5. | FC Oberglatt Junioren Bb | 4 | 1:6 | -5 | 3 |
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. |