| Zeit | Nr | Feld | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | Nr 1 | Platz C2 | FC Industrie Turicum Db | FC Glattbrugg Junioren Db | 2:1 |
| 13:30 | Nr 2 | Platz A2 | FC Buchs-Dällikon Junioren Da | FC Oberglatt Junioren Da | 0:3 |
| 13:47 | Nr 3 | Platz C2 | FC Oberglatt Junioren Db | FC Glattbrugg Junioren Da | 2:0 |
| 13:47 | Nr 4 | Platz A2 | FC Glattbrugg Junioren Dc | FC Industrie Turicum Db | 0:0 |
| 14:04 | Nr 5 | Platz C2 | FC Glattbrugg Junioren Db | FC Buchs-Dällikon Junioren Da | 0:1 |
| 14:04 | Nr 6 | Platz A2 | FC Oberglatt Junioren Da | FC Oberglatt Junioren Db | 2:0 |
| 14:21 | Nr 7 | Platz C2 | FC Glattbrugg Junioren Da | FC Glattbrugg Junioren Dc | 4:0 |
| 14:21 | Nr 8 | Platz A2 | FC Industrie Turicum Db | FC Buchs-Dällikon Junioren Da | 2:0 |
| 14:38 | Nr 9 | Platz C2 | FC Oberglatt Junioren Db | FC Glattbrugg Junioren Db | 1:1 |
| 14:38 | Nr 10 | Platz A2 | FC Oberglatt Junioren Da | FC Glattbrugg Junioren Da | 2:0 |
| 14:55 | Nr 11 | Platz C2 | FC Buchs-Dällikon Junioren Da | FC Glattbrugg Junioren Dc | 0:1 |
| 14:55 | Nr 12 | Platz A2 | FC Industrie Turicum Db | FC Oberglatt Junioren Db | 0:0 |
| 15:12 | Nr 13 | Platz C2 | FC Glattbrugg Junioren Db | FC Glattbrugg Junioren Da | 1:1 |
| 15:12 | Nr 14 | Platz A2 | FC Glattbrugg Junioren Dc | FC Oberglatt Junioren Da | 0:3 |
| 15:29 | Nr 15 | Platz C2 | FC Glattbrugg Junioren Da | FC Industrie Turicum Db | 0:0 |
| 15:29 | Nr 16 | Platz A2 | FC Buchs-Dällikon Junioren Da | FC Oberglatt Junioren Db | 0:1 |
| 15:46 | Nr 17 | Platz C2 | FC Glattbrugg Junioren Dc | FC Glattbrugg Junioren Db | 0:0 |
| 15:46 | Nr 18 | Platz A2 | FC Oberglatt Junioren Da | FC Industrie Turicum Db | 1:0 |
| 16:03 | Nr 19 | Platz C2 | FC Glattbrugg Junioren Da | FC Buchs-Dällikon Junioren Da | 4:1 |
| 16:03 | Nr 20 | Platz A2 | FC Oberglatt Junioren Db | FC Glattbrugg Junioren Dc | 0:0 |
| 16:20 | Nr 21 | Platz C2 | FC Glattbrugg Junioren Db | FC Oberglatt Junioren Da | 0:1 |
| Zeit | Nr | Feld | Team 1 | Team 2 | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Halbfinal 1 | ||||||
| 16:20 | Nr 22 | Platz C2 | 1. VorrundeFC Oberglatt Junioren Da | 4. VorrundeFC Glattbrugg Junioren Da | 1:0 | |
| Halbfinal 2 | ||||||
| 16:20 | Nr 23 | Platz A2 | 2. VorrundeFC Industrie Turicum Db | 3. VorrundeFC Oberglatt Junioren Db | 1:3 | |
| Spiel um Rang 3 | ||||||
| 16:37 | Nr 24 | Platz C2 | Verlierer Halbfinal 1 | Verlierer Halbfinal 2 | 0:0 | |
| Final | ||||||
| 16:37 | Nr 25 | Platz A2 | Sieger Halbfinal 1 | Sieger Halbfinal 2 | 0:0 | |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Oberglatt Junioren Da | 6 | 12:0 | 12 | 18 |
| 2. | FC Industrie Turicum Db | 6 | 4:2 | 2 | 9 |
| 3. | FC Oberglatt Junioren Db | 6 | 4:3 | 1 | 9 |
| 4. | FC Glattbrugg Junioren Da | 6 | 9:6 | 3 | 8 |
| 5. | FC Glattbrugg Junioren Dc | 6 | 1:7 | -6 | 6 |
| 6. | FC Glattbrugg Junioren Db | 6 | 3:6 | -3 | 3 |
| 7. | FC Buchs-Dällikon Junioren Da | 6 | 2:11 | -9 | 3 |
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. |