| Zeit | Nr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Nr 1 | Dintiwings | Rockets | 0:0 |
| 09:43 | Nr 2 | FC Ronaldinho | FC Kinguinos | 3:2 |
| 09:56 | Nr 3 | FC Nitro | Streetballers | 3:0 |
| 10:09 | Nr 4 | Power Raptors | Dintiwings | 0:2 |
| 10:22 | Nr 5 | Rockets | FC Ronaldinho | 4:0 |
| 10:35 | Nr 6 | FC Kinguinos | FC Nitro | 1:2 |
| 10:48 | Nr 7 | Streetballers | Power Raptors | 2:2 |
| 11:01 | Nr 8 | Dintiwings | FC Ronaldinho | 1:0 |
| 11:14 | Nr 9 | FC Nitro | Rockets | 1:0 |
| 11:27 | Nr 10 | FC Kinguinos | Streetballers | 4:1 |
| 11:40 | Nr 11 | FC Ronaldinho | Power Raptors | 2:1 |
| 11:53 | Nr 12 | Dintiwings | FC Nitro | 1:1 |
| 12:06 | Pause | |||
| 13:30 | Nr 13 | Rockets | Streetballers | 4:1 |
| 13:43 | Nr 14 | Power Raptors | FC Kinguinos | 0:2 |
| 13:56 | Nr 15 | Streetballers | Dintiwings | 0:0 |
| 14:09 | Nr 16 | FC Ronaldinho | FC Nitro | 1:1 |
| 14:22 | Nr 17 | Power Raptors | Rockets | 0:5 |
| 14:35 | Nr 18 | FC Kinguinos | Dintiwings | 1:2 |
| 14:48 | Nr 19 | Streetballers | FC Ronaldinho | 0:4 |
| 15:01 | Nr 20 | FC Nitro | Power Raptors | 2:1 |
| 15:14 | Nr 21 | Rockets | FC Kinguinos | 4:1 |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Nitro | 6 | 10:4 | 6 | 0 | 14 |
| 2. | Rockets | 6 | 17:3 | 14 | 0 | 13 |
| 3. | Dintiwings | 6 | 6:2 | 4 | 0 | 12 |
| 4. | FC Ronaldinho | 6 | 10:9 | 1 | 0 | 10 |
| 5. | FC Kinguinos | 6 | 11:12 | -1 | 0 | 6 |
| 6. | Streetballers | 6 | 4:17 | -13 | 0 | 2 |
| 7. | Power Raptors | 6 | 4:15 | -11 | 0 | 1 |
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | Dintiwings |
| 4. | FC Ronaldinho |